为进一步提升医疗服务水平,满足临床诊疗需求,我院拟采购一批医疗设备。为确保设备参数科学合理、贴合实际使用需求,现公开征求设备参数。请有意向的厂家与相应的科室进行沟通,并前往药械科登记联系方式及备案参数。
咨询电话:药械科0561-3116309
| 科室新购或更新设备报表 | |||||||
| 部门 | 科室 | 序号 | 设备名称 | 数量 | / | 预算 | 备注 |
| 儿科重点学科 | 儿童康复科 | 1 | 情景互动系统 | 1 | 300,000.00 | ||
| 2 | 经颅磁治疗仪 | 1 | 100,000.00 | ||||
| 新生儿科 | 3 | 多功能暖箱 | 2 | 600,000.00 | |||
| 5 | 转运系统 | 1 | 400,000.00 | ||||
| 6 | 多功能辐射保温台 | 1 | 150,000.00 | ||||
| 7 | 一氧化氮吸入治疗仪 | 1 | 400,000.00 | ||||
| 8 | 远程黄疸监测系统 | 1 | 300,000.00 | ||||
| 儿童保健科 | 9 | 智能骨龄仪 | 1 | 700,000.00 | |||
| 10 | 眼科生物测量仪 | 1 | 350,000.00 | ||||
| 11 | 儿保科综合管理与评估随访系统 | 1 | 600,000.00 | ||||
| 12 | 母婴一站式服务中心 | 1 | 五官科:鼾症检查仪200000元, | 2,187,000.00 | 不分包 | ||
| 1 | 电子鼻咽喉镜300000元 | ||||||
| 1 | 口腔科:牙科综合治疗仪1台60000元 | ||||||
| 1 | 五官科:新生儿听力筛查60000元 | ||||||
| 1 | 胃肠镜室麻醉机400000元 | ||||||
| 1 | 儿保科骨密度150000元; | ||||||
| 1 | 妇科:能量平台500000元; | ||||||
| 1 | 产房:中央胎心监护517000 | ||||||
| 13 | 儿童体质综合评估与训练室 | 1 | 儿童体重秤3000.00 | 923,000.00 | 本项目不分包 | ||
| 1 | 血压计20000.00 | ||||||
| 1 | 营养管理软件400000.00(多科室,全覆盖 ) | ||||||
| 1 | ADHD与学习困难评估及训练系统200000.00 | ||||||
| 1 | 多感官情景互动训练系统300000 | ||||||
| 14 | 人体成分分析仪 | 1 | 300,000.00 | ||||
| 15 | 脊柱测量仪 | 1 | 300,000.00 | ||||
| 16 | 母乳成分分析仪 | 1 | 200,000.00 | ||||
| 儿科 | 17 | 肺功能仪 | 1 | 500,000.00 | |||
| 重点实验室 | PCR实验室 | 19 | 基因测序仪 | 1 | 2,000,000.00 | 本项目不分包 | |
| 20 | 全自动染色体显微图像扫描核型+智能分析系统 | 1 | 2,000,000.00 | ||||
| 21 | 新生儿多种遗传代谢病筛查液相色谱串联质谱系统 | 1 | 3,000,000.00 | ||||
| 检验科 | 22 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 700,000.00 | |||
| 23 | 全自动生化分析仪 | 1 | 1,200,000.00 | ||||
| 24 | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 150,000.00 | ||||
| 25 | 流式细胞仪 | 1 | 200,000.00 | ||||
| 26 | 全自动血培养系统 | 1 | 100,000.00 | ||||
| 27 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 800,000.00 | ||||
| 28 | 全自动酶免仪 | 1 | 500,000.00 | ||||
| 29 | 新筛自动化干血斑打孔仪 | 1 | 400,000.00 | ||||
| 30 | 染色体分散仪 | 1 | 400,000.00 | ||||
| 31 | 全自动荧光免疫分析仪 | 1 | 1,100,000.00 | ||||
| 32 | 全自动染色机 | 1 | 300,000.00 | ||||
| 33 | 病理生物显微镜 | 2 | 300,000.00 | ||||
| 超声中心 | 35 | 彩色超声多普勒诊断仪 | 7 | 超声中心3台,单台预算190万元,小计570万元 | 9,100,000.00 | 产科方向2台,心脏方向2台,不分包 | |
| 乳腺外科容积乳腺超声1台,预算200万元 | |||||||
| 产后康复1台,预算70万元 | 不分包 | ||||||
| 生殖中心1台,预算70万元 | |||||||
| 外科 | 37 | 电子胆道镜 | 1 | 400,000.00 | |||
| 孕检部 | 39 | 远程胎心监护系统 | 1 | 300,000.00 | |||
| 40 | 骨密度仪 | 1 | 300,000.00 | ||||
| 产后康复 | 42 | 盆底表面肌电分析、盆底生物刺激反馈治疗仪 | 1 | 350,000.00 | |||
| 43 | 智能三维体态评估系统 | 1 | 280,000.00 | ||||
| 44 | 神经肌肉电刺激仪 | 1 | 720,000.00 | ||||
| 合计 | 57 | 32,910,000.00 | |||||
| 注:设备款项1000万元,去除已购置及走流程设备总金额4418000元,可使用金额5582000.00元 | |||||||
