| 淮北市妇幼保健院医疗收费明细表 | |||
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 项目单价 |
| 1090000104a | 母婴同室床位费(单) | 床日 | 15 |
| 1090000104b | 母婴同室床位费(三) | 床日 | 7.5 |
| 1090000104c | 母婴同室床位费(双) | 床日 | 10 |
| 110100001 | 挂号费 | 次 | 0 |
| 110100001a | 挂号费(孕检免收) | 次 | 0 |
| 110200101 | 普通门诊诊查费 | 次 | 9.5 |
| 110200101a | 诊查费(免费) | 次 | 0 |
| 110200101b | 普通门诊诊查费 | 次 | 10.5 |
| 110200101c | 普通门诊诊查费 | 次 | 5 |
| 110200102 | 主任医师门诊诊查费 | 次 | 19 |
| 110200102c | 主任医师门诊诊查费(妇科) | 次 | 19 |
| 110200104 | 专家门诊诊查费(知名专家) | 次 | 50 |
| 110200202 | 住院诊查费 | 床日 | 22 |
| 110200202a | 住院诊查费 | 床日 | 6.6 |
| 110200301 | 急诊诊查费 | 次 | 15 |
| 11030000102 | 急诊室重症监护费 | 次 | 120 |
| 11030000102a | 急诊室重症监护费(半日) | 次 | 60 |
| 110400001 | 院前危急重症抢救 | 次 | 50 |
| 110500001a | 体检费(含妇检) | 次 | 10 |
| 110500001b | 体检(先天性心脏病筛查) | 次 | 20 |
| 1106 | 救护车费 | 5公里内 | 10 |
| 1106a | 救护车费(超过五公里加收) | 公里 | 2 |
| 110700001 | 病房取暖费 | 床日 | 15 |
| 110700002 | 病房取暖费 | 床日 | 6 |
| 110700003 | 病房取暖费 | 床日 | 4 |
| 110700004 | 病房取暖费 | 床日 | 3 |
| 110800001 | 病房空调降温费 | 床日 | 15 |
| 110800002 | 病房空调降温费 | 床日 | 6 |
| 110800003 | 病房空调降温费 | 床日 | 4 |
| 110800004 | 病房空调降温费 | 床日 | 3 |
| 11090000102 | 普通病房床位费(双人间) | 床日 | 50 |
| 11090000102f | 普通病房床位费(单人间) | 床日 | 90 |
| 11090000103 | 普通病房床位费(三人间) | 床日 | 40 |
| 11090000104 | 普通病房床位费(四人及以上) | 床日 | 30 |
| 110900003 | 监护病房床位费 | 床日 | 60 |
| 110900005 | 急诊留观床位费 | 日 | 10 |
| 1110000101 | 院际会诊(专家会诊) | 次 | 200 |
| 1110000101A | 专家会诊费(慢性病) | 次 | 50 |
| 1110000101a | 院际会诊专家会诊(外埠专家加收) | 次 | 200 |
| 1110000101b | 专家会诊费(慢性病)(多增加1项病加收) | 次 | 10 |
| 1110000102 | 院内会诊 | 次 | 100 |
| 1110000201 | 院内专家会诊 | 次 | 20 |
| 1110000201a | 院内专家会诊(6岁以下) | 次 | 6 |
| 1110000202 | 会诊(院内主治医师) | 次 | 5 |
| 1110003 | 远程会诊 | 1小时 | 150 |
| 120100001 | 重症监护 | 小时 | 9.5 |
| 120100002 | 特级护理 | 日 | 100 |
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 34.2 |
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 26.6 |
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 19 |
| 120100005a | Ⅰ级护理(6岁以下) | 日 | 10 |
| 120100005b | Ⅱ级护理(6岁以下) | 日 | 8 |
| 120100005c | Ⅲ级护理(6岁以下) | 日 | 5.7 |
| 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 22 |
| 120100007a | 新生儿护理 | 日 | 22 |
| 120100008a | 新生儿治疗浴 | 日 | 8 |
| 120100008b | 早产儿护理 | 日 | 30 |
| 120100009 | 精神病人护理 | 日 | 37 |
| 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 25 |
| 120100010a | 口腔护理 | 次 | 8 |
| 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 10 |
| 120100011b | 呼吸机吸痰护理 | 次 | 12 |
| 120100012 | 造口护理 | 日 | 12 |
| 120100012a | 肛周护理 | 次 | 10 |
| 120100013 | 动脉置管护理 | 日 | 20 |
| 120100013a | 静脉置管护理 | 日 | 15 |
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 15 |
| 120200001 | 危重病人抢救 | 日 | 400 |
| 120300001 | 氧气吸入(中心吸氧) | 小时 | 2.5 |
| 120300002 | 氧气吸入(低流量吸氧) | 小时 | 2 |
| 120300003 | 氧气吸入(高流量吸氧) | 小时 | 4 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 5 |
| 120400001b | 皮下注射 | 次 | 5 |
| 120400001f | 皮下注射(小儿) | 次 | 1.5 |
| 120400001g | 肌肉注射(6岁以下) | 次 | 1.5 |
| 120400001ga | 肌肉注射(6岁以下) | 次 | 1.5 |
| 120400001l | 肌肉注射(皮内注射) | 次 | 1.5 |
| 120400001la | 皮内注射(小儿)(不可报) | 次 | 1.5 |
| 120400001m | 皮内注射 | 次 | 5 |
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 6 |
| 120400002a | 静脉采血 | 次 | 7 |
| 120400002c | 静脉注射(静脉采血) | 次 | 7 |
| 120400004 | 动脉采血 | 次 | 25 |
| 120400004a | 动脉采血(小儿) | 次 | 7.5 |
| 120400006 | 静脉输液 | 组 | 12 |
| 120400006a | 静脉输液(小儿) | 组 | 3.5 |
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 62 |
| 120400011 | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 50 |
| 120400013 | 抗肿瘤化疗药物/肠外营养液集中配置 | 日 | 20 |
| 120500001 | 清创(缝合)术(大) | 次 | 150 |
| 120500002 | 清创(缝合)术(中) | 次 | 80 |
| 120500003 | 清创(缝合)术(小) | 次 | 40 |
| 120600001 | 换药(特大) | 次 | 80 |
| 120600002 | 换药(大) | 次 | 50 |
| 120600003 | 换药(中) | 次 | 30 |
| 120600004 | 换药(小) | 次 | 20 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 6.5 |
| 120700001ab | 雾化吸入(小儿) | 次 | 1.95 |
| 120800002 | 肠内营养灌注 | 日 | 35 |
| 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 15 |
| 121000001 | 人工洗胃 | 次 | 50 |
| 121000001a | 电动洗胃 | 次 | 50 |
| 121100001 | 擦浴降温 | 次 | 10 |
| 121100002 | 贴敷降温 | 次 | 20 |
| 121200001 | 坐浴 | 次 | 5 |
| 121500001 | 一般灌肠 | 次 | 35 |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 40 |
| 121600001 | 导尿 | 次 | 30 |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 20 |
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 35 |
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 20 |
| 123456789 | 软POS测试 | 次 | 0.1 |
| 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 5 |
| 130400001 | 围产保健访视 | 次 | 10 |
| 130700001 | 出诊(副主任医师及以上) | 次 | 15 |
| 130700002 | 出诊(中级职称及以下) | 次 | 10 |
| 130900001 | 健康咨询 | 次 | 5 |
| 140100001 | 尸体料理 | 天 | 50 |
| 140100004 | 离体残肢处理 | 次 | 30 |
| 210101 | X线透视检查(使用影像增强器或电视屏可酌情加收) | 次 | 5 |
| 210101001 | 普通透视 | 次 | 5 |
| 210102 | X线诊断 | 次 | 20 |
| 210102007 | 14×17吋 | 次 | 28 |
| 210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 40 |
| 210102015ab | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 |
| 210102015b | 数字化摄影(床边)(加收) | 曝光次数 | 30 |
| 210103010 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 70 |
| 210103010a | 乳腺导管造影(数字化加收) | 单侧 | 35 |
| 210103013 | 食管造影 | 次 | 50 |
| 210103013a | 食管造影(使用数化X线机加收) | 次 | 25 |
| 210103014 | 上消化道造影 | 次 | 60 |
| 210103014a | 上消化道造影(数字化加收) | 次 | 30 |
| 210103015 | 胃肠排空试验 | 次 | 50 |
| 210103017 | 口服法小肠造影 | 次 | 60 |
| 210103018 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 80 |
| 210103018A | 钡灌肠大肠造影(数字化加收) | 次 | 40 |
| 210103024 | T管造影 | 次 | 80 |
| 210103024a | T管造影(数字化加收) | 次 | 40 |
| 210103025 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 70 |
| 210103025a | 静脉泌尿系造影(数字化加收) | 次 | 35 |
| 210103028 | 膀胱造影 | 次 | 50 |
| 210103028a | 膀胱造影(数字化加收) | 次 | 25 |
| 210103032 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 80 |
| 210103032a | 子宫输卵管碘油造影(数字化加收) | 次 | 40 |
| 210103034 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 70 |
| 210103034a | 窦道及瘘管造影(数字化加收) | 次 | 35 |
| 210103037 | X线造影诊断 | 每个计价 | 40 |
| 210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | 333.5 |
| 210200001a | 磁共振平扫(T3) | 每部位 | 133.4 |
| 210200001b | 磁共振平扫(T1) | 每部位 | 66.7 |
| 210200002 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 376.2 |
| 210200002-1 | 磁共振增强扫描(半价) | 每部位 | 188.1 |
| 210200002-2 | 磁共振增强扫描(超过1T加收) | 每部位 | 75.2 |
| 210200002-3 | 磁共振增强扫描(使双筒高压注射器增强扫描加收) | 每部位 | 140 |
| 210200002a | 磁共振增强扫描(T3) | 每部位 | 150.5 |
| 210200003 | 功能成象 | 次 | 410.4 |
| 210200003-1 | 功能成象 | 次 | 100 |
| 210200003-2 | 功能成象(使用双筒高压注射器增强扫描加收) | 次 | 140 |
| 210200003a | 功能成象(超过1T加收) | 次 | 82 |
| 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 410.4 |
| 210200004-1 | 磁共振心脏功能检查(超过1T加收) | 次 | 82 |
| 210200004-2 | 磁共振心脏功能检查(使用双筒高压注射器增强扫描加收) | 次 | 140 |
| 210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 376.2 |
| 210200005-1 | 磁共振血管成象(MRA)(超过1T加收) | 每部位 | 75.2 |
| 210200005-2 | 磁共振血管成象(MRA)(使用双筒高压注射器增强扫描加收) | 每部位 | 140 |
| 210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 376.2 |
| 210200006-1 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)(超过1T加收) | 每部位 | 75 |
| 210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每测定区 | 410.4 |
| 210200007-1 | 磁共振波谱分析(MRS)(超过1T加收) | 每测定区 | 82 |
| 210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 478.8 |
| 210200008-1 | 磁共振波谱成象(MRSI)(超过1T加收) | 次 | 95 |
| 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 410.4 |
| 210200009-1 | 临床操作的磁共振引导(超过1T加收) | 每半小时 | 82 |
| 210200010 | MRI诊断 | 每部位 | 40 |
| 21030000 | X线计算机体层(CT)平扫(使用心电或呼吸设备加收) | 次 | 20 |
| 210300001b | CT诊断 | 位 | 40 |
| 210300001c | 单次多层CT平扫 | 每部位 | 171 |
| 210300001ca | 单次多层CT平扫(大于16排) | 每部位 | 25.65 |
| 210300001cab | 单次多层CT平扫(大于16排)(半价) | 每部位 | 12.82 |
| 210300001cb | X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 85.5 |
| 210300002-25 | 普通CT增强(使用高压注射器加收) | 次 | 68 |
| 210300002-26 | X线计算机体层(CT)平扫(使用双筒高压注射器加收) | 次 | 140 |
| 210300002c | 单次多层CT增强 | 每部位 | 188.1 |
| 210300002cd | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 28.2 |
| 210300002ce | X线计算机体层(CT) | 每部位 | 14.1 |
| 210300002cf | 单次多层CT增强(半价)(大于16排加收)(三期) | 每部位 | 7 |
| 210300002cg | 单次多层CT增强(半价)(大于16排加收)(三期) | 每部位 | 3.5 |
| 210300002d | 单次多层CT增强(半价) | 每部位 | 94 |
| 210300002de | 单次多层CT增强(半价)(三期) | 每部位 | 47 |
| 210300002df | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 23.5 |
| 210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每部位 | 85.5 |
| 210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每部位 | 273.6 |
| 210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 171 |
| 210300006a | CT心脏冠脉成像 | 次 | 384.8 |
| 210300006b | X线计算机体层(CT)成象 | 次 | 192.4 |
| 210300006c | CT心脏冠脉成像 | 次 | 192.4 |
| 210300006d | CTA | 次 | 342 |
| 210400003 | 影像远程会诊 | 每部位 | 50 |
| 210400004 | 同步远程交互式影像会诊 | 次 | 200 |
| 210500002 | 红外线乳腺检查 | 次 | 40 |
| 210500004 | 乳腺电子触诊检查 | 次 | 80 |
| 220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 17.1 |
| 220201002 | B超常规检查 | 每个部位 | 34.2 |
| 220201003 | 胸、腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 34.2 |
| 220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 42.8 |
| 220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每部位 | 34.2 |
| 220201008 | 床旁B超检查 | 半小时 | 17.1 |
| 220201009 | 临床操作的B超引导(在相应B超检查收费基础上加收) | 半小时 | 25.7 |
| 220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 59.9 |
| 220202001a | 经阴道B超检查 | 次 | 59.9 |
| 220202003 | 临床操作的腔内B超引导 | 次 | 25.7 |
| 220202003a | 临床操作的腔内B超引导 | 次 | 25.7 |
| 220202003b | 临床操作的腔内B超引导(妇) | 次 | 20.1 |
| 220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 次 | 17.1 |
| 220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 单肢 | 21.9 |
| 220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 17.1 |
| 220301001a | 彩色多普勒超声常规检查 | 每部位 | 85.5 |
| 220301001ab | 彩色多普勒超声常规检查 | 每部位 | 0.01 |
| 220301001b | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 85.5 |
| 220301001c | 彩色多普勒超常规检查(第二部分半价) | 每部位 | 42.7 |
| 220301001d | 彩色多普勒超常规检查 | 每部位 | 42.7 |
| 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 85.5 |
| 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 128.3 |
| 220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 128.3 |
| 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 128.3 |
| 220302003a | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 64.2 |
| 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 102.6 |
| 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 102.6 |
| 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 102.6 |
| 220302006a | 四肢血管彩色多普勒超声(增加一个肢体加收) | 单肢 | 57 |
| 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 102.6 |
| 220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 102.6 |
| 220302009 | 药物血管功能试验 | 次 | 102.6 |
| 220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 128.3 |
| 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 128.3 |
| 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 25.7 |
| 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 102.6 |
| 220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 42.8 |
| 220400003 | 多普勒小儿血压检测 | 次 | 13.3 |
| 220500001 | 脏器灰阶立体成象 | 次 | 85.5 |
| 220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 17.1 |
| 220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 42.8 |
| 220600003 | 床旁超声心动图 | 次 | 25.7 |
| 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 128.3 |
| 220600004a | 心脏彩色多普勒超声(三维) | 次 | 85.5 |
| 220600004b | 心脏彩色多普勒超声(胎儿) | 次 | 95 |
| 220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 188.1 |
| 220600006 | 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 102.6 |
| 220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 153.9 |
| 220600008 | 右心声学造影 | 次 | 68.4 |
| 220600009 | 负荷超声心动图 | 次 | 102.6 |
| 220600010 | 左心功能测定 | 次 | 68.4 |
| 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 次 | 51.3 |
| 220800006 | 彩色胶片照相 | 每个部位 | 8.6 |
| 220800007 | 超声检查实时录象 | 次 | 17.1 |
| 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 8.6 |
| 230200055 | 骨密度测定 | 次 | 60 |
| 250001fy | 病毒灭活冷沉降(不可报) | 元/200ml | 150 |
| 250002fy | 外周血干细胞采集 | 元/人.次 | 2480 |
| 250003fy | 单采粒细胞 | 元/人.次 | 1720 |
| 250004fy | 辅照血几血液成分 | 元/200ml | 35 |
| 250005fy | 少白细胞的红细胞悬液 | 单位 | 240 |
| 250005fyb | 少白细胞的红细胞悬液 | 元/100ml | 120 |
| 250006fy | 储血费 | 元 | 8 |
| 250008fy | 冷沉淀 | 元/200ml | 110 |
| 250009fy | 机采血小板 | 次 | 1430 |
| 250010fy | 病毒灭活血浆(不可报) | 元/100ml | 90 |
| 250011fy | 阴性红细胞悬液 | 元/200ml | 400 |
| 250012fy | 洗涤红细胞 | 元/200ml | 250 |
| 250013fy | 免费项目(肝肾) | 个 | 0.01 |
| 250014fy | 免费项目(血常规+血型) | 个 | 0.01 |
| 250015fy | 免费项目(尿常规 | 个 | 0.01 |
| 250016fy | 免费项目(血常规) | 个 | 0.01 |
| 250017fy | 全血 | 元/200ml | 230 |
| 250018fy | 手工分冰冻血浆 | 100ml | 45 |
| 25001fy | 免费项目(HIV+USR) | 个 | 0.01 |
| 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 |
| 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 |
| 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 |
| 250101003a | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 |
| 250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 2 |
| 250101005 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 14.2 |
| 250101005a | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 4.75 |
| 250101006 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1 |
| 250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1 |
| 250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法加收) | 项 | 8 |
| 250101008A | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 3 |
| 250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 5 |
| 250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 5 |
| 250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2 |
| 250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 1 |
| 250101013 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 3 |
| 250101014 | 血小板计数 | 项 | 1 |
| 250101015 | 血细胞分析(五分类) | 次 | 14.2 |
| 250101016 | 出血时间测定(BT) | 项 | 1 |
| 250101017 | 出血时间测定 | 项 | 4 |
| 250101018 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 1 |
| 250101019 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 5 |
| 250101020 | 血浆渗量试验 | 项 | 5 |
| 250102001 | 尿常规检查 | 次 | 2.9 |
| 250102001a | 尿常规检查(仪器法按项收费) | 次 | 1 |
| 250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 1 |
| 250102003 | 尿比重测定 | 项 | 1 |
| 250102004 | 渗透压检查 | 项 | 3 |
| 250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 1 |
| 250102006 | 尿蛋白定量(免疫比浊法加收) | 项 | 3 |
| 250102006a | 尿蛋白定量 | 项 | 3 |
| 250102007 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 3 |
| 250102007a | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 3 |
| 250102008 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 3 |
| 250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 1 |
| 250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 1 |
| 250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | 5 |
| 250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 2 |
| 250102013 | 尿三胆检查 | 项 | 3 |
| 250102014 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 5 |
| 250102015 | 尿三氯化铁试验 | 项 | 2 |
| 250102017 | 尿卟啉定性试验 | 项 | 2 |
| 250102018 | 尿黑色素测定 | 项 | 2 |
| 250102019 | 尿浓缩稀释试验 | 项 | 4 |
| 250102020 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 3 |
| 250102021 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 8 |
| 250102022 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测(金标法) | 项 | 8 |
| 250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 2 |
| 250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | 3 |
| 250102026 | 尿三杯试验 | 项 | 2 |
| 250102028 | 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 2 |
| 250102029 | 尿沉渣白细胞分类 | 项 | 2 |
| 250102030 | 尿十二小时E/C值测定 | 项 | 2 |
| 250102031 | 尿中病毒感染细胞检查 | 项 | 2 |
| 250102032 | 尿中包涵体检查 | 项 | 2 |
| 250102033 | 尿酸化功能测定 | 项 | 4 |
| 250102034 | 尿红细胞位相(图像分析仪法加收) | 项 | 5 |
| 250102034a | 尿红细胞位相 | 项 | 5 |
| 250102035 | 尿液分析 | 次 | 8 |
| 250103001 | 粪便常规 | 次 | 8 |
| 250103002 | 隐血试验(OB)(单标金抗法) | 项 | 9.5 |
| 250103003 | 粪胆素检查 | 项 | 3 |
| 250103004 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 3 |
| 250103005 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 2 |
| 250104001 | 胸、腹水常规检查 | 次 | 5 |
| 250104002 | 胸、腹水特殊检查 | 次 | 8 |
| 250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 8 |
| 250104004 | 精液常规检查 | 次 | 8 |
| 250104005 | 精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 8 |
| 250104006 | 精液果糖测定 | 项 | 8 |
| 250104007 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 项 | 8 |
| 250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 5 |
| 250104009 | 精子顶体完整率检查 | 项 | 5 |
| 250104010 | 精子受精能力测定 | 项 | 8 |
| 250104011 | 精子结合抗体测定 | 项 | 8 |
| 250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 8 |
| 250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 5 |
| 250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5 |
| 250104015 | 羊水结晶检查 | 项 | 3 |
| 250104016 | 胃液常规检查 | 次 | 5 |
| 250104017 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 次 | 5 |
| 250104018 | 痰液常规检查 | 次 | 5 |
| 250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 次 | 5 |
| 250104036 | 细菌性阴道炎联合检测(BV三项) | 次 | 22 |
| 250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 50 |
| 250201002 | 骨髓有核细胞计数 | 项 | 10 |
| 250201003 | 骨髓巨核细胞计数 | 项 | 10 |
| 250201004 | 造血干细胞计数(流式细胞仪加收) | 项 | 60 |
| 250201004a | 造血干细胞计数 | 项 | 30 |
| 250201005 | 骨髓造血祖细胞培养 | 项 | 100 |
| 250201006 | 白血病免疫分型(流式细胞仪加收) | 项 | 60 |
| 250201006a | 白血病免疫分型 | 项 | 30 |
| 250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 20 |
| 250201008 | 白血病抗原检测 | 项 | 30 |
| 250201011 | 白血病融合基因检测 | 次 | 150 |
| 250202001 | 红细胞包涵体检查 | 项 | 3 |
| 250202002 | 血浆游离血红蛋白测定 | 项 | 3 |
| 250202003 | 血清结合珠蛋白测定(HP)(光度法或免疫法加收) | 项 | 5 |
| 250202003a | 血清结合珠蛋白测定(HP) | 项 | 5 |
| 250202004 | 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 项 | 6 |
| 250202005 | 红细胞自身溶血过筛试验 | 项 | 5 |
| 250202006 | 红细胞自身溶血及纠正试验 | 项 | 5 |
| 250202007 | 红细胞渗透脆性试验 | 项 | 10 |
| 250202008 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 10 |
| 250202009 | 热溶血试验 | 项 | 4 |
| 250202010 | 冷溶血试验 | 项 | 4 |
| 250202011 | 蔗糖溶血试验 | 项 | 5 |
| 250202012 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 5 |
| 250202013 | 酸化甘油溶血试验 | 项 | 5 |
| 250202014 | 微量补体溶血敏感试验 | 项 | 5 |
| 250202015 | 蛇毒因子溶血试验 | 项 | 20 |
| 250202016 | 高铁血红蛋白还原试验(MHB—RT) | 项 | 15 |
| 250202017 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 项 | 5 |
| 250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 10 |
| 250202019 | 变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) | 项 | 3 |
| 250202023 | 热盐水试验 | 项 | 3 |
| 250202024 | 红细胞滚动试验 | 项 | 3 |
| 250202025 | 红细胞镰变试验 | 项 | 3 |
| 250202026 | 血红蛋白电泳 | 项 | 35 |
| 250202027 | 血红蛋白A2测定(HbA2) | 项 | 15 |
| 250202028 | 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 项 | 15 |
| 250202029 | 胎儿血红蛋白(HbF)酸洗脱试验 | 项 | 15 |
| 250202030 | 血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 10 |
| 250202031 | 不稳定血红蛋白测定 | 项 | 3 |
| 250202034 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs) | 项 | 10 |
| 250202035 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 10 |
| 250202039 | 新生儿溶血症筛查 | 组 | 40 |
| 250203001 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定(流式细胞仪法加收) | 项 | 40 |
| 250203001a | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 项 | 20 |
| 250203002 | 血小板相关补体C3测定(PAC3)(流式细胞仪法加收) | 项 | 40 |
| 250203002a | 血小板相关补体C3测定(PAC3) | 项 | 20 |
| 250203003 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定(流式细胞仪法加收) | 项 | 80 |
| 250203003a | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定 | 项 | 40 |
| 250203006 | 毛细血管脆性试验 | 项 | 6 |
| 250203008 | 血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 | 项 | 15 |
| 250203009 | 血浆内皮素测定(ET)(流式细胞仪法加收) | 项 | 60 |
| 250203009a | 血浆内皮素测定(ET) | 项 | 30 |
| 250203010 | 血小板粘附功能测定(PAdT)(流式细胞仪法加收) | 项 | 30 |
| 250203010a | 血小板粘附功能测定(PAdT) | 项 | 15 |
| 250203011 | 血小板聚集功能测定(PAgT)(流式细胞仪法加收) | 项 | 30 |
| 250203011a | 血小板聚集功能测定(PAgT) | 项 | 15 |
| 250203012 | 瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定 | 项 | 15 |
| 250203013 | 血小板第3因子有效性测定(PF3) | 项 | 15 |
| 250203018 | 血块收缩试验 | 项 | 2 |
| 250203019 | 血浆血栓烷B2测定(TXB2)(流式细胞仪法加收) | 项 | 60 |
| 250203019A | 血浆血栓烷B2测定(TXB2) | 项 | 30 |
| 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法加收) | 项 | 9.5 |
| 250203020a | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 9.5 |
| 250203021 | 复钙时间测定及其纠正试验((仪器法加收) | 项 | 10 |
| 250203021a | 复钙时间测定及其纠正试验 | 项 | 10 |
| 250203022a | 凝血酶原时间纠正试验 | 项 | 20 |
| 250203023 | 凝血酶原消耗及纠正试验(仪器法加收) | 项 | 40 |
| 250203023a | 凝血酶原消耗及纠正试验 | 项 | 40 |
| 250203024 | 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT)(仪器法加收) | 项 | 10 |
| 250203024a | 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT) | 项 | 10 |
| 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法加收) | 项 | 10 |
| 250203025a | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 10 |
| 250203028 | 血浆蝰蛇毒时间测定 | 项 | 8 |
| 250203029 | 血浆蝰蛇毒磷脂时间测定 | 项 | 8 |
| 250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15 |
