序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 采购现价(元) |
1 | 一次性使用呼吸麻醉管路及配件 | 套 | 1.8m双管路(普通型) | 23.83 |
2 | 一次性使用呼吸麻醉管路及配件 | 套 | 1.8m双管路(普通型) | 23.83 |
3 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 个 | AS-E/S II型(硬膜外和腰椎联合) | 33 |
4 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 个 | AS-S | 23.83 |
5 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 个 | AS-E 硬膜外麻醉 | 13.29 |
6 | 石膏绷带 | 根 | *(150*4600mm) | 6.42 |
7 | 绷带(纱布绷带) | 根 | *(6000*80mm) | 1.19 |
8 | 腹带 | 个 | 中号 | 4.74 |
9 | 一次性床罩 | 张 | 90*210 | 2.71 |
10 | 一次性床罩 | 张 | 110-220 | 4.03 |
11 | 一次性床罩 | 张 | 90*220 | 2.71 |
12 | 一次性负压引流器 | 个 | 蓝色1000ml | 2.66 |
13 | 止血海绵 | 个 | 60mm*20mm/片 | 26.6 |
14 | 一次性使用输注泵 | 次 | CBI+PCA | 22.5 |
15 | 气动雾化吸入器 | 个 | QW10-11 | 24 |
16 | 医用气管导管 | 个 | 9342E 经口、经鼻气管插管、不带套囊 | 10.8 |
17 | 一次性扩张器 | 个 | 全透明推拉式中号 | 1.48 |
18 | 弹性绷带 | 根 | 5*450cm | 11.53 |
19 | 弹性绷带 | 根 | 100*4500mm | 7.33 |
20 | 弹性绷带 | 根 | 网状型3# | 32.08 |
21 | 弹性绷带 | 根 | 网状型4# | 34.83 |
22 | 一次性使用静脉留置针 | 个 | 20G×1.16IN(1.1×30mm)II-C型 | 8.5 |
23 | 一次性使用静脉留置针 | 个 | 24G×0.75IN(0.7×19mm)II-C型 | 8.16 |
24 | 一次性使用静脉留置针 | 个 | 24G×0.75IN(0.7×19mm)正压三通Ⅱ型 | 23.83 |
25 | 一次性吸引头 | 个 | * | 3 |
26 | 一次性使用负压引流袋 | 袋 | I型 3500ml | 5.43 |
27 | 一次性使用鼻氧管 | 个 | 双鼻架式1.8米 | 0.61 |
28 | 一次性使用鼻氧管 | 个 | 单鼻塞中号 | 45 |
29 | 一次性使用鼻氧管 | 个 | 新生儿双鼻 1.5米 | 2.38 |
30 | 一次性导尿包(一次性无菌导尿包) | 个 | *(1型) | 14.67 |
31 | MYCu宫内节育器(爱母功能性节育环) | 个 | S-30 | 151.23 |
32 | MYCu宫内节育器(爱母功能性节育环) | 个 | M-32 | 151.24 |
33 | MYCu宫内节育器(爱母功能性节育环) | 个 | L-34 | 151.24 |
34 | 弹力帽 | 个 | 弹性绷带-网状型弹力冒 | 1.44 |
35 | 手术用防粘液 | 支 | B型2ML/支 | 230 |
36 | 一次性使用中心静脉导管套组 | 包 | 1.9FR*50CM单腔PICC | 626.03 |
37 | 一次性使用中心静脉导管套组 | 包 | 2-7FI-CM | 45.47 |
38 | 医用面罩 | 套 | 可充气式5# | 13.57 |
39 | 医用面罩 | 套 | 可充气式1# | 13.57 |
40 | 医用面罩 | 套 | 可充气式2# | 13.57 |
41 | 医用面罩 | 套 | 可充气式3# | 13.57 |
42 | 医用面罩 | 套 | 可充气式4# | 13.57 |
43 | 电子注药泵(全自动注药泵) | 个 | ZZB-150 | 81.28 |
44 | 分隔膜无针密闭式输液接头 | 个 | Q-SYTE 0.16ML | 6.87 |
45 | 水胶体敷料 | 个 | 3533 | 27.5 |
46 | 一次性使用肛肠吻合器 | 把 | AKGZB-34 | 1800 |
47 | 一次性使用压力传感器 | 套 | PT-01 | 192.49 |
48 | 脐血管导管 | 套 | 3.5FR 型号4183505 | 366.64 |
49 | 一次性精密避光输液器 | 个 | 0.55 | 13.75 |
50 | 一次性输血器 | 个 | 8270066SP | 56 |
51 | 一次性输血器 | 个 | TS-C 0.9*27mm TWLB | 1.74 |
52 | 医用组织胶水 | 只 | 1050044 | 183.32 |
53 | 医用钛夹 | 个 | 0.3# | 4.58 |
54 | 可吸收缝合线 | 根 | 3.0 90cm 24mm 角针 | 15.88 |
55 | 可吸收缝合线 | 根 | 3.0 90cm 27mm 圆针 | 15.88 |
56 | 可吸收缝合线 | 根 | 2.0 90cm 44mm 圆针 | 15.88 |
57 | 可吸收缝合线 | 根 | 5.0 90cm 13mm 圆针 | 15.88 |
58 | 可吸收缝合线 | 根 | 5.0 90cm 13mm 角针 | 15.88 |
59 | 可吸收缝合线 | 根 | 1.0 90cm 44mm 圆针 | 15.88 |
60 | 可吸收性外科缝线 | 根 | SO-0-26-85 | 63 |
61 | 可吸收性外科缝线 | 根 | JK-XK-050 | 440 |
62 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 支 | F18 | 320 |
63 | 手术防粘连液 | 支 | * | 230 |
64 | 泡沫敷料 | 个 | * | 40.33 |
65 | 一次性使用乳房病灶旋切活检针 | 套 | HJZX074A、HJZX10A、HJZX12A | 2650 |
66 | 一次性使负压吸引球 | 个 | 200ML | 25 |
67 | 一次性活检针 | 支 | QZDB | 659.95 |
68 | 可吸收性外科缝线 | 根 | SO-0-26-85 | 65 |
69 | 可吸收性外科缝线 | 根 | jk-xk-050 | 405 |
70 | 疝修补片 | 片 | 150*150 | 590 |
71 | 一次性使用超声软组织切割止血刀头 | 把 | KJ-CSDT36BY/ KJ-CSDT23BY |
950 |
72 | 一次性套管穿刺器 | 套 | Ⅲ 5 | 410 |
73 | 一次性套管穿刺器 | 套 | Ⅲ 10 | 410 |
74 | 泡沫敷料 | 片 | 12.5*12.5 | 40.33 |
75 | 一次性使用引流装置 | 支 | ZR-Q200-D1 | 27 |
76 | 一次性使用组织闭合夹 | 枚 | RPZJ-M | 70 |
77 | 穿刺针 | 根 | 22G*200mm | 51.33 |
78 | 穿刺针 | 根 | 21G*200mm | 51.33 |
79 | 一次性使用医用喉罩 | 支 | 1# | 46.75 |
80 | 一次性使用医用喉罩 | 支 | 1.5# | 46.75 |
81 | 一次性使用医用喉罩 | 支 | 2# | 46.75 |
82 | 一次性使用医用喉罩 | 支 | 2.5# | 46.75 |
83 | 一次性使用医用喉罩 | 支 | 3# | 46.75 |
84 | 一次性使用医用喉罩 | 支 | 4# | 46.75 |
85 | 一次性使用医用喉罩 | 支 | 5# | 46.75 |
86 | 医用固定带 | 盒 | 肋骨固定带M带板 | 192.85 |
87 | 子宫内授精导管 | 根 | J-IUIE-542009 | 150.48 |
88 | 一次性使用吸氧管 | 支 | 双孔型小儿II型200ML | 7.5 |
89 | 氧气雾化器 | 个 | 而罩式AEMX儿童型 | 4.57 |
90 | 医用面罩式雾华器 | 个 | A型连头F01516 | 3.28 |
91 | 一次性使用气动雾化吸入器 | 只 | RY-AT型 | 3.26 |
92 | 鼻腔喷雾敷料 | 支 | 20*20ml | 73.33 |
93 | 一次性使用气管插管 | 根 | 3.0#PVC无囊加强型 | 64.16 |
94 | 一次性使用气管插管 | 根 | 3.5#PVC无囊加强型 | 64.16 |
95 | 一次性使用气管插管 | 根 | 4.0#PVC无囊加强型 | 64.16 |
96 | 一次性使用气管插管 | 根 | 4.5#PVC无囊加强型 | 64.16 |
97 | 一次性使用气管插管 | 根 | 3.0#PVC0橄榄囊加强型 | 64.16 |
98 | 一次性使用气管插管 | 根 | 3.5#PVC0橄榄囊加强型 | 64.16 |
99 | 一次性使用气管插管 | 根 | 4.0#PVC0橄榄囊加强型 | 64.16 |
100 | 一次性使用气管插管 | 根 | 4.5#PVC0橄榄囊加强型 | 64.16 |
101 | 一次性使用气管插管 | 根 | 5.0#PVC0橄榄囊加强型 | 64.16 |
102 | 一次性使用气管插管 | 根 | 5.5#PVC0橄榄囊加强型 | 64.16 |
103 | 一次性使用气管插管 | 根 | 6.0#PVC0橄榄囊加强型 | 64.16 |
104 | 一次性使用气管插管 | 根 | 6.5#PVC0橄榄囊加强型 | 64.16 |
105 | 一次性使用气管插管 | 根 | 7.0#PVC0橄榄囊加强型 | 64.16 |
106 | 一次性使用气管插管 | 根 | 7.5#PVC0橄榄囊加强型 | 64.16 |
107 | 一次性使用气管插管 | 根 | 100380-000030 | 35 |
108 | 一次性使用气管插管 | 根 | 100380-000035 | 35 |
109 | 一次性宫腔压迫球囊套件 | 根 | QJ-40*475 | 900 |
110 | 一次性使用胰岛素注射笔用针头 | 个 | 0.25mm(31G)*5mm | 1.4 |
111 | 植入式给药装置 | 套 | 单头 | 3300 |
112 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 套 | II型 2-7Fr-20cm | 45.47 |
113 | 一次性使用中心静脉导管套装 | 套 | 1.9Fr*50cm单腔 PICC | 626.03 |
114 | 一次性使用医用喉罩 | 支 | 充气式双管型3号 | 46.75 |
115 | 一次性使用医用喉罩 | 支 | 充气式双管型4号 | 46.75 |
116 | 电子注药泵 输液装置 | 支 | ZZB-150 | 81.28 |