| 序号 | 姓名 | 科室 | 职务 | 职称 | 人员类别 |
| 1 | 单洪斌 | 办公室 | 工勤 | ||
| 2 | 刘伟 | 办公室 | 办公室副主任 | 政工师 | 其他 |
| 3 | 王爱梅 | 办公室 | 馆员 | 其他 | |
| 4 | 杨昆昆 | 办公室 | 工勤 | ||
| 5 | 王延磊 | 办公室 | 工勤 | ||
| 6 | 曹彬 | 保卫科 | 工勤 | ||
| 7 | 李峰 | 保卫科 | 保卫科科长 | 职员 | 管理 |
| 8 | 苏玉成 | 保卫科 | 工勤 | ||
| 9 | 徐微 | 保卫科 | 会计员 | 其他 | |
| 10 | 陈钢强 | 保卫科 | 工勤 | ||
| 11 | 郭军 | 保卫科 | 工勤 | ||
| 12 | 赵阳B | 保卫科 | 工勤 | ||
| 13 | 朱杰 | 保卫科 | 工勤 | ||
| 14 | 祁婵媛 | 北接种大厅 | 北门诊护士长 | 主管护师 | 护 |
| 15 | 顾峰 | 北接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 16 | 化媛媛 | 北接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 17 | 吴丽丽 | 北接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 18 | 许军 | 北接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 19 | 杨小凤 | 北接种大厅 | 工勤 | ||
| 20 | 张燕1985 | 北接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 21 | 张燕1992 | 北接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 22 | 刘海燕 | 病案室 | 主管护师 | 护 | |
| 23 | 刘红利 | 病案室 | 卫生 | ||
| 24 | 王傲霜 | 病案室 | 馆员 | 其他 | |
| 25 | 韦晓萍 | 病案室 | 其他 | ||
| 26 | 化金金 | 病理科 | 主治医师 | 医 | |
| 27 | 马静2 | 病理科 | 主管护师 | 护 | |
| 28 | 钟辉 | 病理科 | 病理科主任 | 副主任医师 | 医 |
| 29 | 龙璐雯 | 病理科 | 技师 | 技 | |
| 30 | 倪萍 | 病理科 | 护师 | 护 | |
| 31 | 钟文娜 | 病理科 | 辅助 | ||
| 32 | 陈书芹 | 财务科 | 人力资源师 | 其他 | |
| 33 | 陈素丽 | 财务科 | 经济师 | 其他 | |
| 34 | 陈雨露 | 财务科 | 会计 | 其他 | |
| 35 | 丁作武 | 财务科 | 会计 | 其他 | |
| 36 | 钱玲 | 财务科 | 职员 | 管理 | |
| 37 | 石娟娟 | 财务科 | 会计 | 其他 | |
| 38 | 孙萌 | 财务科 | 会计 | 其他 | |
| 39 | 孙宇 | 财务科 | 会计 | 其他 | |
| 40 | 张丽 | 财务科 | 会计 | 其他 | |
| 41 | 朱华清 | 财务科 | 财务科科长 | 会计 | 其他 |
| 42 | 常燕敏 | 产二科 | 产二科护士长 | 副主任护师 | 护 |
| 43 | 陈蕾 | 产二科 | 护师 | 护 | |
| 44 | 陈小莉 | 产二科 | 主管护师 | 护 | |
| 45 | 董玉晗 | 产二科 | 副主任医师 | 医 | |
| 46 | 葛艳梅 | 产二科 | 主管护师 | 护 | |
| 47 | 蒋玉芬 | 产二科 | 产二科主任 | 副主任医师 | 医 |
| 48 | 靳培培 | 产二科 | 主治医师 | 医 | |
| 49 | 李晓星 | 产二科 | 主治医师 | 医 | |
| 50 | 李阳 | 产二科 | 主治医师 | 医 | |
| 51 | 李奕 | 产二科 | 主治医师 | 医 | |
| 52 | 刘婉 | 产二科 | 护师 | 护 | |
| 53 | 吕华贞 | 产二科 | 主管护师 | 护 | |
| 54 | 毛晓娜 | 产二科 | 护师 | 护 | |
| 55 | 谢杨梅 | 产二科 | 主管护师 | 护 | |
| 56 | 许茜 | 产二科 | 主治医师 | 医 | |
| 57 | 尹天娇 | 产二科 | 卫生 | ||
| 58 | 张静 | 产二科 | 主管护师 | 护 | |
| 59 | 周晓慧 | 产二科 | 护师 | 护 | |
| 60 | 庄荣荣 | 产二科 | 护师 | 护 | |
| 61 | 陈聪 | 产二科 | 护师 | 护 | |
| 62 | 胡宛婷 | 产二科 | 护师 | 护 | |
| 63 | 梁艳 | 产二科 | 主管护师 | 护 | |
| 64 | 田文英 | 产二科 | 护师 | 护 | |
| 65 | 王艳CE | 产二科 | 主管护师 | 护 | |
| 66 | 张莉1985 | 产二科 | 主管护师 | 护 | |
| 67 | 张倩 | 产二科 | 主管护师 | 护 | |
| 68 | 朱庆庆 | 产二科 | 主管护师 | 护 | |
| 69 | 陈文婷 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 70 | 李芳芳 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 71 | 李敏 | 产房 | 主管护师 | 护 | |
| 72 | 马黎晓 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 73 | 芈娜 | 产房 | 主管护师 | 护 | |
| 74 | 任爱玲 | 产房 | 主管护师 | 护 | |
| 75 | 杨佳妮 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 76 | 张艳 | 产房 | 主管护师 | 护 | |
| 77 | 赵静 | 产房 | 副主任护师 | 护 | |
| 78 | 赵丽 | 产房 | 产房护士长 | 副主任护师 | 护 |
| 79 | 祝小寒 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 80 | 董雯雯 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 81 | 郭静 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 82 | 潘锦 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 83 | 权文敏 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 84 | 韦娜 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 85 | 张洋 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 86 | 赵阳 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 87 | 朱文静 | 产房 | 护师 | 护 | |
| 88 | 陈晨 | 产后康复科 | 主管护师 | 护 | |
| 89 | 高俊芹 | 产后康复科 | 产后康复科护士长 | 主管护师 | 护 |
| 90 | 李宝妹 | 产后康复科 | 产后康复科主任 | 主治医师 | 医 |
| 91 | 李侠 | 产后康复科 | 卫生 | ||
| 92 | 吕思琦 | 产后康复科 | 护师 | 护 | |
| 93 | 马静1 | 产后康复科 | 副主任医师 | 医 | |
| 94 | 任红莉 | 产后康复科 | 卫生 | ||
| 95 | 王瑞敏 | 产后康复科 | 副主任医师 | 医 | |
| 96 | 王艳 | 产后康复科 | 主管护师 | 护 | |
| 97 | 徐瑞影 | 产后康复科 | 副主任中医师 | 医 | |
| 98 | 徐雪艳 | 产后康复科 | 主治医师 | 医 | |
| 99 | 于敏 | 产后康复科 | 医师 | 医 | |
| 100 | 张洁 | 产后康复科 | 卫生 | ||
| 101 | 张逍星 | 产后康复科 | 主治医师 | 医 | |
| 102 | 段芳 | 产后康复科 | 主管护师 | 护 | |
| 103 | 王圆梦 | 产后康复科 | 护师 | 护 | |
| 104 | 夏依林 | 产后康复科 | 工勤 | ||
| 105 | 赵闪闪 | 产后康复科 | 护师 | 护 | |
| 106 | 周优美 | 产后康复科 | 护师 | 护 | |
| 107 | 王萧萧 | 产后康复科 | 辅助 | ||
| 108 | 陈红松 | 产一科 | 主管护师 | 护 | |
| 109 | 陈艳青 | 产一科 | 主管护师 | 护 | |
| 110 | 杜敏 | 产一科 | 副主任医师 | 医 | |
| 111 | 高晓梅 | 产一科 | 主管护师 | 护 | |
| 112 | 顾佳 | 产一科 | 主管护师 | 护 | |
| 113 | 晋兴林 | 产一科 | 孕产保健部主任、产一科主任 | 主任医师 | 医/管 |
| 114 | 李卫卫 | 产一科 | 副主任医师 | 医 | |
| 115 | 邵树妮 | 产一科 | 主治医师 | 医 | |
| 116 | 王曦 | 产一科 | 产一科护士长 | 副主任护师 | 护 |
| 117 | 王晓倩 | 产一科 | 医师 | 医 | |
| 118 | 徐夏夏 | 产一科 | 主治医师 | 医 | |
| 119 | 郑爽 | 产一科 | 主治医师 | 医 | |
| 120 | 郑月凤 | 产一科 | 主管护师 | 护 | |
| 121 | 周精玲 | 产一科 | 主治医师 | 医 | |
| 122 | 朱皖湘 | 产一科 | 主管护师 | 护 | |
| 123 | 朱文珠 | 产一科 | 主管护师 | 护 | |
| 124 | 李家玉 | 产一科 | 护师 | 护 | |
| 125 | 刘婉萧 | 产一科 | 护师 | 护 | |
| 126 | 任晴晴 | 产一科 | 护师 | 护 | |
| 127 | 王丹 | 产一科 | 护师 | 护 | |
| 128 | 王琼 | 产一科 | 护师 | 护 | |
| 129 | 王琰 | 产一科 | 护师 | 护 | |
| 130 | 张萍 | 产一科 | 护师 | 护 | |
| 131 | 张勤 | 产一科 | 护师 | 护 | |
| 132 | 祝雪 | 产一科 | 护师 | 护 | |
| 133 | 庄雅婷 | 产一科 | 护师 | 护 | |
| 134 | 曹颖 | 超声中心 | 副主任医师 | 医 | |
| 135 | 陈鹏 | 超声中心 | 主治医师 | 医 | |
| 136 | 高丹丹 | 超声中心 | 主治医师 | 医 | |
| 137 | 顾晓林 | 超声中心 | 主治医师 | 医 | |
| 138 | 纪永凤 | 超声中心 | 主治医师 | 医 | |
| 139 | 姜大质 | 超声中心 | 主治医师 | 医 | |
| 140 | 廖红林 | 超声中心 | 护师 | 医 | |
| 141 | 刘爽 | 超声中心 | 主治医师 | 医 | |
| 142 | 吴晓静 | 超声中心 | 医师 | 医 | |
| 143 | 岳静 | 超声中心 | 主治医师 | 医 | |
| 144 | 张璐璐 | 超声中心 | 主治医师 | 医 | |
| 145 | 赵炎 | 超声中心 | 主治医师 | 医 | |
| 146 | 朱建常 | 超声中心 | 超声科主任 | 主治医师 | 医 |
| 147 | 祝文红 | 超声中心 | 主管护师 | 护 | |
| 148 | 陈宝娟 | 超声中心 | 技师 | 技 | |
| 149 | 陈秀敏 | 超声中心 | 护师 | 护 | |
| 150 | 黄淑玥 | 超声中心 | 辅助 | ||
| 151 | 蒋梦雪 | 超声中心 | 护师 | 护 | |
| 152 | 马园园 | 超声中心 | 护师 | 护 | |
| 153 | 秦海燕 | 超声中心 | 辅助 | ||
| 154 | 王丽YX | 超声中心 | 护师 | 护 | |
| 155 | 余平 | 超声中心 | 工勤 | ||
| 156 | 曹原 | 儿内二科 | 副主任医师 | 医 | |
| 157 | 曾侠 | 儿内二科 | 儿二科主任 | 副主任医师 | 医 |
| 158 | 陈静 | 儿内二科 | 护师 | 护 | |
| 159 | 杜蒙蒙 | 儿内二科 | 医师 | 医 | |
| 160 | 郭海萍 | 儿内二科 | 护师 | 护 | |
| 161 | 李强 | 儿内二科 | 主治医师 | 医 | |
| 162 | 刘严 | 儿内二科 | 副主任医师 | 医 | |
| 163 | 刘妍妍 | 儿内二科 | 护师 | 护 | |
| 164 | 孙妞妞 | 儿内二科 | 卫生 | ||
| 165 | 文胜利 | 儿内二科 | 副主任医师 | 医 | |
| 166 | 杨萍萍 | 儿内二科 | 儿二科护士长 | 主管护师 | 护 |
| 167 | 张怀坤 | 儿内二科 | 主治医师 | 医 | |
| 168 | 张晓明 | 儿内二科 | 主治医师 | 医 | |
| 169 | 朱桐 | 儿内二科 | 主管护师 | 护 | |
| 170 | 邹德云 | 儿内二科 | 主管护师 | 护 | |
| 171 | 高静如 | 儿内二科 | 护师 | 护 | |
| 172 | 孔令娣 | 儿内二科 | 主管护师 | 护 | |
| 173 | 李萍E | 儿内二科 | 护师 | 护 | |
| 174 | 田惠芳 | 儿内二科 | 主管护师 | 护 | |
| 175 | 王静1980 | 儿内二科 | 主管护师 | 护 | |
| 176 | 余夏 | 儿内二科 | 护师 | 护 | |
| 177 | 张莉1991 | 儿内二科 | 护师 | 护 | |
| 178 | 郑琳琳 | 儿内二科 | 护师 | 护 | |
| 179 | 朱晓玲 | 儿内二科 | 主管护师 | 护 | |
| 180 | 巴军凤 | 儿内一科 | 儿一科主任 | 副主任医师 | 医 |
| 181 | 陈旺 | 儿内一科 | 医师 | 医 | |
| 182 | 陈晓娟 | 儿内一科 | 主管护师 | 护 | |
| 183 | 高飞 | 儿内一科 | 儿一科护士长 | 副主任护师 | 护 |
| 184 | 雷艺 | 儿内一科 | 主治医师 | 医 | |
| 185 | 李前进 | 儿内一科 | 主治医师 | 医 | |
| 186 | 李笑笑 | 儿内一科 | 护师 | 护 | |
| 187 | 刘婷婷 | 儿内一科 | 主管护师 | 护 | |
| 188 | 路莹莹 | 儿内一科 | 护师 | 护 | |
| 189 | 孟婷婷 | 儿内一科 | 护师 | 护 | |
| 190 | 沈建春 | 儿内一科 | 主管护师 | 护 | |
| 191 | 沈秀芹 | 儿内一科 | 护师 | 护 | |
| 192 | 王先鹤 | 儿内一科 | 医师 | 医 | |
| 193 | 杨倩雨 | 儿内一科 | 主管护师 | 护 | |
| 194 | 尹凤 | 儿内一科 | 副主任医师 | 医 | |
| 195 | 张瑞莉 | 儿内一科 | 主治医师 | 医 | |
| 196 | 张珊珊 | 儿内一科 | 主治医师 | 医 | |
| 197 | 张雪 | 儿内一科 | 主管护师 | 护 | |
| 198 | 朱永红 | 儿内一科 | 主治医师 | 医 | |
| 199 | 陈燕 | 儿内一科 | 护师 | 护 | |
| 200 | 钮杰杰 | 儿内一科 | 护师 | 护 | |
| 201 | 唐珊 | 儿内一科 | 护师 | 护 | |
| 202 | 王情 | 儿内一科 | 辅助 | ||
| 203 | 徐楠楠 | 儿内一科 | 护师 | 护 | |
| 204 | 许层 | 儿内一科 | 主管护师 | 护 | |
| 205 | 张静E | 儿内一科 | 主管护师 | 护 | |
| 206 | 周唱 | 儿内一科 | 护师 | 护 | |
| 207 | 藏冰 | 儿童保健科 | 医师 | 医 | |
| 208 | 丁惠侠 | 儿童保健科 | 主治医师 | 医 | |
| 209 | 冯迪 | 儿童保健科 | 技师 | 技 | |
| 210 | 付蕾 | 儿童保健科 | 主管护师 | 护 | |
| 211 | 郭亚亚 | 儿童保健科 | 卫生 | ||
| 212 | 郏茹 | 儿童保健科 | 医师 | 医 | |
| 213 | 贾芳琼 | 儿童保健科 | 副主任医师 | 医 | |
| 214 | 李贝贝 | 儿童保健科 | 医师 | 医 | |
| 215 | 刘莉 | 儿童保健科 | 技师 | 技 | |
| 216 | 马飞宇 | 儿童保健科 | 卫生 | ||
| 217 | 彭金彪 | 儿童保健科 | 主治医师 | 医 | |
| 218 | 石影 | 儿童保健科 | 主治医师 | 医 | |
| 219 | 随光辉 | 儿童保健科 | 儿保科主任 | 副主任医师 | 医 |
| 220 | 王露 | 儿童保健科 | 护师 | 护 | |
| 221 | 岳莉 | 儿童保健科 | 主治医师 | 医 | |
| 222 | 张培培 | 儿童保健科 | 护师 | 护 | |
| 223 | 张玉杰 | 儿童保健科 | 卫生 | ||
| 224 | 丁慧 | 儿童保健科 | 辅助 | ||
| 225 | 李园园 | 儿童保健科 | 工勤 | ||
| 226 | 刘翠红 | 儿童保健科 | 护师 | 护 | |
| 227 | 马晶晶 | 儿童保健科 | 主管护师 | 护 | |
| 228 | 丁莹 | 发热门诊 | 护师 | 护 | |
| 229 | 李秀侠 | 发热门诊 | 主管护师 | 护 | |
| 230 | 吕淑萍 | 发热门诊 | 主管护师 | 护 | |
| 231 | 任梦梦 | 发热门诊 | 发热门诊护士长 | 主管护师 | 护 |
| 232 | 董珂 | 发热门诊 | 护师 | 护 | |
| 233 | 徐娜娜 | 发热门诊 | 护师 | 护 | |
| 234 | 叶振 | 发热门诊 | 辅助 | ||
| 235 | 朱莉S | 发热门诊 | 主管护师 | 护 | |
| 236 | 安波 | 放射科 | 放射科主任 | 副主任医师 | 医 |
| 237 | 陈浩 | 放射科 | 医师 | 医 | |
| 238 | 郭强 | 放射科 | 医师 | 医 | |
| 239 | 宋静 | 放射科 | 医师 | 医 | |
| 240 | 闫欢欢 | 放射科 | 技师 | 技 | |
| 241 | 杨晶 | 放射科 | 医师 | 医 | |
| 242 | 秦汉 | 放射科 | 技师 | 技 | |
| 243 | 叶萌 | 放射科 | 主管护师 | 护 | |
| 244 | 毕琳 | 妇科 | 主治医师 | 医 | |
| 245 | 蔡菊 | 妇科 | 医师 | 医 | |
| 246 | 陈圆圆 | 妇科 | 主治医师 | 医 | |
| 247 | 董敏 | 妇科 | 护师 | 护 | |
| 248 | 杜娟 | 妇科 | 副主任医师 | 医 | |
| 249 | 刘冬梅 | 妇科 | 主治医师 | 医 | |
| 250 | 刘锦钰 | 妇科 | 妇女保健部主任、妇科主任 | 主任医师 | 医/管 |
| 251 | 王丽 | 妇科 | 主管护师 | 护 | |
| 252 | 张淑侠 | 妇科 | 妇科护士长 | 副主任护师 | 护 |
| 253 | 赵娜 | 妇科 | 副主任医师 | 医 | |
| 254 | 周艳 | 妇科 | 护师 | 护 | |
| 255 | 曹康莉 | 妇科 | 护师 | 护 | |
| 256 | 陈娟 | 妇科 | 主管护师 | 护 | |
| 257 | 胡小丽 | 妇科 | 主管护师 | 护 | |
| 258 | 黄梦青 | 妇科 | 辅助 | ||
| 259 | 李倩倩 | 妇科 | 护师 | 护 | |
| 260 | 马静Z | 妇科 | 护师 | 护 | |
| 261 | 权斌 | 妇科 | 护师 | 护 | |
| 262 | 寿化玲 | 妇科 | 主管护师 | 护 | |
| 263 | 王靖雯 | 妇科 | 护师 | 护 | |
| 264 | 王阳 | 妇科 | 主管护师 | 护 | |
| 265 | 朱倩 | 妇科 | 护师 | 护 | |
| 266 | 韩庆峰 | 供应室 | 工勤 | ||
| 267 | 李莉 | 供应室 | 工勤 | ||
| 268 | 张雁 | 供应室 | 主管护师 | 护 | |
| 269 | 甄葆华 | 供应室 | 供应室护士长 | 主管护师 | 护 |
| 270 | 朱松梅 | 供应室 | 护师 | 护 | |
| 271 | 何瑞瑞 | 供应室 | 辅助 | ||
| 272 | 刘欣欣 | 供应室 | 护师 | 护 | |
| 273 | 王琴棋 | 供应室 | 辅助 | ||
| 274 | 谢飞飞 | 供应室 | 护师 | 护 | |
| 275 | 陈莉 | 护理部 | 主管护师 | 护 | |
| 276 | 丁灿灿 | 护理部 | 护师 | 护 | |
| 277 | 王云 | 护理部 | 护理部主任 | 副主任护师 | 护/管 |
| 278 | 陈娟玉 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 279 | 陈琼琼 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 280 | 程莉 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 281 | 代金秀 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 282 | 董咏宁 | 化验室 | 技师 | 技 | |
| 283 | 高磊 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 284 | 梁静静 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 285 | 刘梦阳 | 化验室 | 技师 | 技 | |
| 286 | 马鸿雁 | 化验室 | 检验科主任 | 主任技师 | 技 |
| 287 | 马然 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 288 | 王改弟 | 化验室 | 护师 | 技 | |
| 289 | 王玫 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 290 | 王蓉 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 291 | 王素侠 | 化验室 | 副主任技师 | 技 | |
| 292 | 吴晓龙 | 化验室 | 技师 | 技 | |
| 293 | 徐晓春 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 294 | 徐媛媛 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 295 | 张琳琳 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 296 | 张青峰 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 297 | 赵晓凤 | 化验室 | 技师 | 技 | |
| 298 | 赵子悬 | 化验室 | 技师 | 技 | |
| 299 | 甄慧颖 | 化验室 | 技师 | 技 | |
| 300 | 周侠 | 化验室 | 主管技师 | 技 | |
| 301 | 陈昭华 | 化验室 | 技师 | 技 | |
| 302 | 李中卫 | 化验室 | 技师 | 技 | |
| 303 | 马翠华 | 化验室 | 技师 | 技 | |
| 304 | 王辉H | 化验室 | 辅助 | ||
| 305 | 宋磊 | 换证室 | 管理 | ||
| 306 | 魏鸿博 | 换证室 | 护师 | 护 | |
| 307 | 陈如 | 急诊科 | 护师 | 护 | |
| 308 | 陈侠 | 急诊科 | 主治医师 | 医 | |
| 309 | 马雨萌 | 急诊科 | 护师 | 护 | |
| 310 | 戚静 | 急诊科 | 急诊科护士长 | 主管护师 | 护 |
| 311 | 孙秀军 | 急诊科 | 急诊科主任 | 副主任医师 | 医 |
| 312 | 吴梦莉 | 急诊科 | 护师 | 护 | |
| 313 | 闫宇晴 | 急诊科 | 医师 | 医 | |
| 314 | 庄永静 | 急诊科 | 护师 | 护 | |
| 315 | 刁婉婷 | 急诊科 | 护师 | 护 | |
| 316 | 董天乐 | 急诊科 | 护师 | 护 | |
| 317 | 黄蓉J | 急诊科 | 护师 | 护 | |
| 318 | 马梦茹 | 急诊科 | 护师 | 护 | |
| 319 | 王静1983 | 急诊科 | 主管护师 | 护 | |
| 320 | 袁晓迪 | 急诊科 | 护师 | 护 | |
| 321 | 赵倩 | 急诊科 | 护师 | 护 | |
| 322 | 夏美芹 | 计划生育服务部 | 主管护师 | 护 | |
| 323 | 丁倩影 | 计算机中心 | 网络工程师 | 其他 | |
| 324 | 葛强威 | 计算机中心 | 助理工程师 | 其他 | |
| 325 | 李彬 | 计算机中心 | 计算机中心主任 | 网络工程师 | 其他 |
| 326 | 秦溱 | 计算机中心 | 网络工程师 | 其他 | |
| 327 | 孙涛 | 计算机中心 | 网络工程师 | 其他 | |
| 328 | 张祥 | 计算机中心 | 其他 | ||
| 329 | 夏学才 | 绩效办 | 财务科副科长 | 经济师 | 其他 |
| 330 | 周丽娟 | 绩效办 | 经济师 | 其他 | |
| 331 | 张娉娉 | 健康宣传教育科 | 健康宣传教育科副科长 | 馆员 | 其他 |
| 332 | 仲晓静 | 健康宣传教育科 | 其他 | ||
| 333 | 孙玲 | 科教科 | 科教科科长 | 馆员 | 其他 |
| 334 | 朱士龙 | 科教科 | 卫生 | ||
| 335 | 居同强 | 客服中心 | 医师 | 医 | |
| 336 | 梁莹莹 | 客服中心 | 职员 | 管理 | |
| 337 | 余宾 | 客服中心 | 职员 | 管理 | |
| 338 | 仲纪玲 | 客服中心 | 客服中心主任 | 工程师 | 其他 |
| 339 | 陈广红 | 客服中心 | 辅助 | ||
| 340 | 魏娟 | 客服中心 | 工勤 | ||
| 341 | 朱军华 | 客服中心 | 辅助 | ||
| 342 | 陈天维 | 口腔科 | 医师 | 医 | |
| 343 | 马香草 | 口腔科 | 医师 | 医 | |
| 344 | 舒姗 | 口腔科 | 主治医师 | 医 | |
| 345 | 赵宇慧 | 口腔科 | 医师 | 医 | |
| 346 | 程青青 | 口腔科 | 主治医师 | 医 | |
| 347 | 黄冬雪 | 口腔科 | 护师 | 护 | |
| 348 | 顾瑞芬 | 门诊部 | 门诊部护士长 | 主管护师 | 护 |
| 349 | 李玲 | 门诊部 | 主管护师 | 护 | |
| 350 | 宋延 | 门诊部 | 门诊部主任 | 主治医师 | 医/管 |
| 351 | 徐娟 | 门诊部 | 医师 | 医 | |
| 352 | 杨玲 | 门诊部 | 主管护师 | 护 | |
| 353 | 钟研研 | 门诊部 | 辅助 | ||
| 354 | 戚小芬 | 南接种大厅 | 主管护师 | 护 | |
| 355 | 齐秀真 | 南接种大厅 | 南门诊护士长 | 主管护师 | 护 |
| 356 | 董洁 | 南接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 357 | 耿静 | 南接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 358 | 郭园园 | 南接种大厅 | 辅助 | ||
| 359 | 李迎 | 南接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 360 | 吕秋红 | 南接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 361 | 赵红 | 南接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 362 | 周丽 | 南接种大厅 | 护师 | 护 | |
| 363 | 陈文婷 | 内科 | 辅助 | ||
| 364 | 鲍言言 | 内科 | 护师 | 护 | |
| 365 | 李雨婷 | 内科 | 护师 | 护 | |
| 366 | 刘敏 | 内科 | 主管护师 | 护 | |
| 367 | 刘张明 | 内科 | 主治医师 | 医 | |
| 368 | 罗明明 | 内科 | 主治医师 | 医 | |
| 369 | 麻圆 | 内科 | 主治医师 | 医 | |
| 370 | 孙学保 | 内科 | 内科主任 | 副主任医师 | 医 |
| 371 | 王莉 | 内科 | 主管护师 | 护 | |
| 372 | 吴伶俐 | 内科 | 主管护师 | 护 | |
| 373 | 张扬 | 内科 | 主治医师 | 医 | |
| 374 | 朱倩倩 | 内科 | 内科护士长 | 主管护师 | 护 |
| 375 | 陈辉 | 内科 | 副主任医师 | 医 | |
| 376 | 丁欧 | 内科 | 辅助 | ||
| 377 | 李端彧 | 内科 | 护师 | 护 | |
| 378 | 谢萤 | 内科 | 护师 | 护 | |
| 379 | 于瑞 | 内科 | 主管护师 | 护 | |
| 380 | 朱慧敏 | 内科 | 护师 | 护 | |
| 381 | 王圣 | 皮肤科 | 主治医师 | 医 | |
| 382 | 马萍萍 | 乳腺科 | 医师 | 医 | |
| 383 | 王新新 | 乳腺科 | 主管护师 | 护 | |
| 384 | 郜文钧 | 三甲办 | 管理 | ||
| 385 | 黄国梁 | 三甲办 | 助理工程师 | 其他 | |
| 386 | 王奎龙 | 三甲办 | 主治医师 | 医 | |
| 387 | 展凡 | 三甲办 | 三甲办副主任 | 药师 | 药 |
| 388 | 陈献伟 | 审计科 | 经济师 | 其他 | |
| 389 | 张晓瑞 | 审计科 | 审计科副科长 | 经济师 | 其他 |
| 390 | 邓宇 | 收费处 | 工勤 | ||
| 391 | 丁怀琳 | 收费处 | 工勤 | ||
| 392 | 葛紫薇 | 收费处 | 工勤 | ||
| 393 | 马海文 | 收费处 | 工勤 | ||
| 394 | 司晴晴 | 收费处 | 工勤 | ||
| 395 | 吴扬 | 收费处 | 工勤 | ||
| 396 | 徐敏 | 收费处 | 工勤 | ||
| 397 | 晏妮 | 收费处 | 工勤 | ||
| 398 | 于晓琳 | 收费处 | 工勤 | ||
| 399 | 代青海 | 手术室 | 医师 | 医 | |
| 400 | 胡利 | 手术室 | 主治医师 | 医 | |
| 401 | 蒋路岗 | 手术室 | 卫生 | ||
| 402 | 李萍 | 手术室 | 主管护师 | 护 | |
| 403 | 李云 | 手术室 | 麻醉科主任 | 副主任医师 | 医 |
| 404 | 刘红 | 手术室 | 主管护师 | 护 | |
| 405 | 刘坷坷 | 手术室 | 医师 | 医 | |
| 406 | 刘玉珍 | 手术室 | 手术室护士长 | 主管护师 | 护 |
| 407 | 芦存存 | 手术室 | 主管护师 | 护 | |
| 408 | 裴惠 | 手术室 | 护师 | 护 | |
| 409 | 钱程 | 手术室 | 医师 | 医 | |
| 410 | 王倩倩 | 手术室 | 主管护师 | 护 | |
| 411 | 王幸星 | 手术室 | 医师 | 医 | |
| 412 | 吴倩 | 手术室 | 医师 | 医 | |
| 413 | 杨鑫 | 手术室 | 主治医师 | 医 | |
| 414 | 张艳茹 | 手术室 | 医师 | 医 | |
| 415 | 张莹 | 手术室 | 主管护师 | 护 | |
| 416 | 朱琳 | 手术室 | 主管护师 | 护 | |
| 417 | 朱免免 | 手术室 | 主治医师 | 医 | |
| 418 | 戚宣敏 | 手术室 | 主管护师 | 护 | |
| 419 | 宋雯雯 | 手术室 | 主管护师 | 护 | |
| 420 | 张梦珺 | 手术室 | 护师 | 护 | |
| 421 | 张小伟 | 手术室 | 主管护师 | 护 | |
| 422 | 张雨薇 | 手术室 | 护师 | 护 | |
| 423 | 李瑞英 | 体检中心 | 主管护师 | 护 | |
| 424 | 赵丽娜 | 体检中心 | 护师 | 护 | |
| 425 | 朱浩 | 体检中心 | 体检中心主任 | 医师 | 医 |
| 426 | 朱影 | 体检中心 | 护师 | 护 | |
| 427 | 胡芳溶 | 体检中心 | 护师 | 护 | |
| 428 | 姜倩倩 | 体检中心 | 护师 | 护 | |
| 429 | 王纯 | 体检中心 | 护师 | 护 | |
