|
淮北市妇幼保健院2019年公开招聘专业技术人员考察人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 钱程 | 男 | C0205_麻醉专业 | 2019014503 | 合格 | 列为考察对象 |
| 2 | 张旋 | 女 | C0207_药学(西药学) | 2019015221 | 合格 | 列为考察对象 |
| 3 | 郝于晴 | 女 | C0208_中药学 | 2019014925 | 合格 | 列为考察对象 |
| 4 | 刘影 | 女 | C0208_中药学 | 2019014930 | 合格 | 列为考察对象 |
| 5 | 王月 | 女 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014319 | 合格 | 列为考察对象 |
| 6 | 郭亚亚 | 男 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014405 | 合格 | 列为考察对象 |
| 7 | 陈静讶 | 女 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014422 | 合格 | 列为考察对象 |
| 8 | 王翠翠 | 女 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014324 | 合格 | 列为考察对象 |
| 9 | 吴梦雨 | 女 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014412 | 合格 | 列为考察对象 |
| 10 | 庞亚峰 | 男 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014323 | 合格 | 列为考察对象 |
| 11 | 关飞燕 | 女 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019015020 | 合格 | 列为考察对象 |
| 12 | 周婷婷 | 女 | C0214_护理学 | 2019011007 | 合格 | 列为考察对象 |
| 13 | 冯月婷 | 女 | C0215_人力资源或汉语言 | 2019015609 | 合格 | 列为考察对象 |
| 14 | 石焕焕 | 女 | C0216_卫生管理 | 2019014328 | 合格 | 列为考察对象 |
| 15 | 王真 | 女 | C0216_卫生管理 | 2019014330 | 合格 | 列为考察对象 |
| 16 | 葛强威 | 女 | C0217_计算机相关专业 | 2019015117 | 合格 | 列为考察对象 |
| 17 | 陈雨露 | 女 | C0218_财务管理 | 2019014227 | 合格 | 列为考察对象 |
| 18 | 吕思琦 | 女 | D0201_护理学 | 2019013023 | 合格 | 列为考察对象 |
| 19 | 祝小寒 | 女 | D0201_护理学 | 2019013025 | 合格 | 列为考察对象 |
| 20 | 李芳芳 | 女 | D0201_护理学 | 2019012719 | 合格 | 列为考察对象 |
| 21 | 李牧冉 | 女 | D0201_护理学 | 2019012324 | 合格 | 列为考察对象 |
| 22 | 张雪 | 女 | D0201_护理学 | 2019010628 | 合格 | 列为考察对象 |
| 23 | 王颖 | 女 | D0201_护理学 | 2019012724 | 合格 | 列为考察对象 |
| 24 | 庄永静 | 女 | D0201_护理学 | 2019010507 | 合格 | 列为考察对象 |
| 25 | 毛晓娜 | 女 | D0201_护理学 | 2019010426 | 合格 | 列为考察对象 |
| 26 | 郭海萍 | 女 | D0201_护理学 | 2019010112 | 合格 | 列为考察对象 |
| 27 | 赵宇梅 | 女 | D0201_护理学 | 2019010415 | 合格 | 列为考察对象 |
| 28 | 庄荣荣 | 女 | D0201_护理学 | 2019012822 | 合格 | 列为考察对象 |
| 29 | 杨倩雨 | 女 | D0201_护理学 | 2019012514 | 合格 | 列为考察对象 |
| 30 | 孟倩倩 | 女 | D0201_护理学 | 2019013212 | 合格 | 列为考察对象 |
| 31 | 张开艳 | 女 | D0201_护理学 | 2019011305 | 合格 | 列为考察对象 |
| 32 | 李笑笑 | 女 | D0201_护理学 | 2019013104 | 合格 | 列为考察对象 |
| 33 | 马雨萌 | 女 | D0201_护理学 | 2019012830 | 合格 | 列为考察对象 |
| 34 | 刘小晓 | 女 | D0201_护理学 | 2019010904 | 合格 | 列为考察对象 |
| 35 | 张梦 | 女 | D0201_护理学 | 2019010902 | 合格 | 列为考察对象 |
| 36 | 邓培 | 女 | D0201_护理学 | 2019010917 | 合格 | 列为考察对象 |
| 37 | 娄雅 | 女 | D0201_护理学 | 2019011402 | 合格 | 列为考察对象 |
| 38 | 李婷 | 女 | A0202_公共卫生(妇幼保健) | — | 合格 | 列为考察对象 |
