| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | C0205_麻醉专业 | 闫昱 | 2019014518 | 0.00 | 面试缺考 |
| 2 | C0205_麻醉专业 | 钱程 | 2019014503 | 77.40 | |
| 3 | C0206_医学检验(生物专业) | 王晨 | 2019015128 | 0.00 | 面试缺考 |
| 4 | C0207_药学(西药学) | 张旋 | 2019015221 | 80.80 | |
| 5 | C0207_药学(西药学) | 王静 | 2019015217 | 68.20 | |
| 6 | C0208_中药学 | 郝于晴 | 2019014925 | 74.20 | |
| 7 | C0208_中药学 | 刘梦林 | 2019014928 | 77.20 | |
| 8 | C0208_中药学 | 刘影 | 2019014930 | 84.00 | |
| 9 | C0208_中药学 | 周梦瑶 | 2019014927 | 74.60 | |
| 10 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 王月 | 2019014319 | 74.00 | |
| 11 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 马悦 | 2019014407 | 0.00 | 面试缺考 |
| 12 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 鲍兴云 | 2019014307 | 75.00 | |
| 13 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 陈静讶 | 2019014422 | 73.80 | |
| 14 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 庞亚峰 | 2019014323 | 71.80 | |
| 15 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 徐芳 | 2019014311 | 0.00 | 面试缺考 |
| 16 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 施乾昊 | 2019014429 | 0.00 | 面试缺考 |
| 17 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 吴梦雨 | 2019014412 | 77.20 | |
| 18 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 王翠翠 | 2019014324 | 77.90 | |
| 19 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 关飞燕 | 2019015020 | 71.00 | |
| 20 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 胡琦 | 2019014306 | 0.00 | 面试缺考 |
| 21 | C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 郭亚亚 | 2019014405 | 71.10 | |
| 22 | C0211_中医临床 | 高子涵 | 2019014826 | 71.20 | |
| 23 | C0212_中医康复 | 吕影 | 2019015206 | 73.10 | |
| 24 | C0213_口腔专业 | 陈天维 | 2019015302 | 72.80 | |
| 25 | C0214_护理学 | 周婷婷 | 2019011007 | 75.00 | |
| 26 | C0215_人力资源或汉语言 | 冯月婷 | 2019015609 | 77.80 | |
| 27 | C0216_卫生管理 | 石焕焕 | 2019014328 | 78.40 | |
| 28 | C0216_卫生管理 | 王真 | 2019014330 | 77.00 | |
| 29 | C0216_卫生管理 | 陈倩倩 | 2019015016 | 74.60 | |
| 30 | C0216_卫生管理 | 李玉 | 2019014428 | 76.20 | |
| 31 | C0217_计算机相关专业 | 葛强威 | 2019015117 | 81.80 | |
| 32 | C0217_计算机相关专业 | 况开强 | 2019015108 | 75.40 | |
| 33 | C0218_财务管理 | 陈雨露 | 2019014227 | 78.90 | |
| 34 | C0218_财务管理 | 周笑影 | 2019014117 | 78.60 | |
| 35 | C0218_财务管理 | 薛清清 | 2019014229 | 76.70 | |
| 36 | C0218_财务管理 | 徐慧 | 2019014220 | 72.40 | |
| 42 | D0201_护理学 | 祝小寒 | 2019013025 | 82.70 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 75 | D0201_护理学 | 庄荣荣 | 2019012822 | 82.47 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 61 | D0201_护理学 | 赵宇梅 | 2019010415 | 80.42 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 53 | D0201_护理学 | 庄永静 | 2019010507 | 80.01 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 50 | D0201_护理学 | 王颖 | 2019012724 | 79.98 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 67 | D0201_护理学 | 邓培 | 2019010917 | 78.57 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 55 | D0201_护理学 | 杨倩雨 | 2019012514 | 78.37 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 52 | D0201_护理学 | 孟倩倩 | 2019013212 | 77.84 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 51 | D0201_护理学 | 张开艳 | 2019011305 | 77.75 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 54 | D0201_护理学 | 马雨萌 | 2019012830 | 77.64 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 73 | D0201_护理学 | 赵漫漫 | 2019012214 | 77.14 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 37 | D0201_护理学 | 吕思琦 | 2019013023 | 76.73 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 40 | D0201_护理学 | 李芳芳 | 2019012719 | 76.67 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 48 | D0201_护理学 | 郭海萍 | 2019010112 | 76.67 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 64 | D0201_护理学 | 温露露 | 2019012216 | 75.99 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 57 | D0201_护理学 | 余侠 | 2019012710 | 75.90 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 59 | D0201_护理学 | 鲍言言 | 2019011414 | 75.90 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 60 | D0201_护理学 | 丁静静 | 2019011511 | 75.89 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 56 | D0201_护理学 | 娄雅 | 2019011402 | 75.79 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 43 | D0201_护理学 | 张雪 | 2019010628 | 75.70 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 47 | D0201_护理学 | 李笑笑 | 2019013104 | 75.49 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 63 | D0201_护理学 | 张瑾 | 2019011517 | 74.88 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 38 | D0201_护理学 | 李牧冉 | 2019012324 | 74.14 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 46 | D0201_护理学 | 刘小晓 | 2019010904 | 73.95 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 44 | D0201_护理学 | 毛晓娜 | 2019010426 | 73.85 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 72 | D0201_护理学 | 刘妹 | 2019010830 | 73.36 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 49 | D0201_护理学 | 胡小丽 | 2019010123 | 73.03 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 45 | D0201_护理学 | 张梦 | 2019010902 | 72.83 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 70 | D0201_护理学 | 谢冬梅 | 2019012705 | 72.19 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 65 | D0201_护理学 | 周晴 | 2019010428 | 71.80 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 74 | D0201_护理学 | 赵阳 | 2019012906 | 71.61 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 71 | D0201_护理学 | 常美满 | 2019012910 | 70.98 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 76 | D0201_护理学 | 王雅莉 | 2019011225 | 69.66 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 66 | D0201_护理学 | 刘尔 | 2019011706 | 67.52 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 68 | D0201_护理学 | 冯迪迪 | 2019012523 | 66.75 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 41 | D0201_护理学 | 董梦如 | 2019015405 | 66.67 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 62 | D0201_护理学 | 王文波 | 2019012802 | 66.36 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 39 | D0201_护理学 | 王姗 | 2019011101 | 65.85 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 69 | D0201_护理学 | 曹晶晶 | 2019011307 | 63.60 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 77 | D0201_护理学 | 张天琦 | 2019015412 | 62.57 | 面试成绩经过修正系数计算 |
| 58 | D0201_护理学 | 徐萍 | 2019011212 | 0.00 | 面试缺考 |
| 78 | A0202_公共卫生(妇幼保健) | 张秋凤 | 72.20 | ||
| 79 | A0202_公共卫生(妇幼保健) | 李婷 | 80.00 |
