| 淮北市妇幼保健院2019年公开招聘专业技术人员笔试成绩 | |||
| 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| C0201_临床医学 | 2019013312 | 0.00 | 缺考 |
| C0201_临床医学 | 2019013513 | 0.00 | 缺考 |
| C0201_临床医学 | 2019013522 | 0.00 | 缺考 |
| C0201_临床医学 | 2019013715 | 0.00 | 缺考 |
| C0202_医学影像(放射) | 2019015024 | 54.40 | |
| C0202_医学影像(放射) | 2019014609 | 0.00 | 缺考 |
| C0202_医学影像(放射) | 2019014621 | 0.00 | 缺考 |
| C0202_医学影像(放射) | 2019014624 | 0.00 | 缺考 |
| C0205_麻醉专业 | 2019014518 | 64.00 | |
| C0205_麻醉专业 | 2019014503 | 63.00 | |
| C0205_麻醉专业 | 2019014502 | 0.00 | 缺考 |
| C0205_麻醉专业 | 2019014508 | 0.00 | 缺考 |
| C0205_麻醉专业 | 2019014512 | 0.00 | 缺考 |
| C0205_麻醉专业 | 2019014525 | 0.00 | 缺考 |
| C0206_医学检验(生物专业) | 2019015128 | 64.90 | |
| C0206_医学检验(生物专业) | 2019014028 | 54.90 | |
| C0206_医学检验(生物专业) | 2019013808 | 0.00 | 使用禁止带入考场的通讯工具、规定以外的电子用品 |
| C0206_医学检验(生物专业) | 2019013915 | 0.00 | 缺考 |
| C0206_医学检验(生物专业) | 2019013928 | 0.00 | 缺考 |
| C0206_医学检验(生物专业) | 2019014018 | 0.00 | 缺考 |
| C0206_医学检验(生物专业) | 2019015123 | 0.00 | 使用禁止带入考场的通讯工具、规定以外的电子用品 |
| C0207_药学(西药学) | 2019015221 | 61.10 | |
| C0207_药学(西药学) | 2019015217 | 60.40 | |
| C0207_药学(西药学) | 2019015229 | 58.20 | |
| C0207_药学(西药学) | 2019015228 | 53.70 | |
| C0207_药学(西药学) | 2019015222 | 51.20 | |
| C0207_药学(西药学) | 2019015220 | 51.10 | |
| C0207_药学(西药学) | 2019015225 | 46.80 | |
| C0207_药学(西药学) | 2019015227 | 42.40 | |
| C0207_药学(西药学) | 2019015216 | 0.00 | 缺考 |
| C0207_药学(西药学) | 2019015218 | 0.00 | 缺考 |
| C0207_药学(西药学) | 2019015219 | 0.00 | 缺考 |
| C0207_药学(西药学) | 2019015223 | 0.00 | 缺考 |
| C0207_药学(西药学) | 2019015224 | 0.00 | 缺考 |
| C0207_药学(西药学) | 2019015226 | 0.00 | 缺考 |
| C0208_中药学 | 2019014925 | 75.80 | |
| C0208_中药学 | 2019014928 | 69.80 | |
| C0208_中药学 | 2019014930 | 66.60 | |
| C0208_中药学 | 2019014927 | 61.20 | |
| C0208_中药学 | 2019014929 | 55.40 | |
| C0208_中药学 | 2019014926 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014319 | 74.30 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014407 | 74.30 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014307 | 73.20 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014422 | 72.30 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014323 | 71.10 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014311 | 69.50 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014315 | 69.50 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014429 | 69.00 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014412 | 68.70 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014324 | 68.30 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019015020 | 68.00 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014306 | 67.00 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014405 | 66.90 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014403 | 66.80 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014308 | 66.50 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014414 | 65.80 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019015014 | 65.20 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014312 | 64.30 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014325 | 64.30 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014404 | 63.30 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019015001 | 62.80 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019015018 | 62.30 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014322 | 61.90 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014417 | 61.00 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014430 | 60.50 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014420 | 60.00 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014401 | 60.00 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014409 | 57.70 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014408 | 57.60 | |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014301 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014304 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014309 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014310 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014313 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014320 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014321 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014326 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014327 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014329 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014402 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014410 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014411 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014415 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014416 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014421 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014423 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019014427 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019015002 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019015003 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019015005 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019015006 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019015009 | 0.00 | 缺考 |
| C0209_公共卫生、预防医学、妇幼保健 | 2019015017 | 0.00 | 缺考 |
| C0211_中医临床 | 2019014826 | 77.30 | |
| C0211_中医临床 | 2019014725 | 0.00 | 缺考 |
| C0212_中医康复 | 2019015206 | 72.00 | |
| C0212_中医康复 | 2019015204 | 0.00 | 缺考 |
| C0212_中医康复 | 2019015215 | 0.00 | 缺考 |
| C0213_口腔专业 | 2019015302 | 72.20 | |
| C0213_口腔专业 | 2019015304 | 64.30 | |
| C0214_护理学 | 2019012628 | 70.70 | |
| C0214_护理学 | 2019010801 | 66.40 | |
| C0214_护理学 | 2019011007 | 58.50 | |
| C0214_护理学 | 2019012015 | 0.00 | 缺考 |
| C0215_人力资源或汉语言 | 2019015609 | 62.40 | |
| C0215_人力资源或汉语言 | 2019015608 | 58.00 | |
| C0215_人力资源或汉语言 | 2019015607 | 54.80 | |
| C0215_人力资源或汉语言 | 2019015611 | 53.90 | |
| C0215_人力资源或汉语言 | 2019015614 | 51.60 | |
| C0215_人力资源或汉语言 | 2019015612 | 51.20 | |
| C0216_卫生管理 | 2019014328 | 70.30 | |
| C0216_卫生管理 | 2019014330 | 64.10 | |
| C0216_卫生管理 | 2019015016 | 63.00 | |
| C0216_卫生管理 | 2019014428 | 57.00 | |
| C0216_卫生管理 | 2019014418 | 0.00 | 缺考 |
| C0216_卫生管理 | 2019014419 | 0.00 | 缺考 |
| C0216_卫生管理 | 2019015004 | 0.00 | 缺考 |
| C0216_卫生管理 | 2019015010 | 0.00 | 缺考 |
| C0216_卫生管理 | 2019015019 | 0.00 | 缺考 |
| C0216_卫生管理 | 2019015021 | 0.00 | 缺考 |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015117 | 84.00 | |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015108 | 78.70 | |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015115 | 77.70 | |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015106 | 77.60 | |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015116 | 69.90 | |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015103 | 67.60 | |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015119 | 64.00 | |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015105 | 61.90 | |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015112 | 60.30 | |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015102 | 0.00 | 缺考 |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015104 | 0.00 | 缺考 |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015109 | 0.00 | 缺考 |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015110 | 0.00 | 缺考 |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015111 | 0.00 | 缺考 |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015114 | 0.00 | 缺考 |
| C0217_计算机相关专业 | 2019015118 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014227 | 74.50 | |
| C0218_财务管理 | 2019014117 | 72.90 | |
| C0218_财务管理 | 2019014229 | 66.00 | |
| C0218_财务管理 | 2019014220 | 65.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019014223 | 65.70 | |
| C0218_财务管理 | 2019014225 | 65.70 | |
| C0218_财务管理 | 2019014101 | 64.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019014211 | 64.10 | |
| C0218_财务管理 | 2019014222 | 62.90 | |
| C0218_财务管理 | 2019014230 | 61.70 | |
| C0218_财务管理 | 2019014217 | 61.10 | |
| C0218_财务管理 | 2019014105 | 60.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019014208 | 60.40 | |
| C0218_财务管理 | 2019014106 | 59.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019014202 | 59.10 | |
| C0218_财务管理 | 2019014124 | 59.00 | |
| C0218_财务管理 | 2019014216 | 57.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019014119 | 56.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019014207 | 56.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019014219 | 56.40 | |
| C0218_财务管理 | 2019014226 | 56.40 | |
| C0218_财务管理 | 2019014114 | 55.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019014103 | 55.40 | |
| C0218_财务管理 | 2019014113 | 55.00 | |
| C0218_财务管理 | 2019014127 | 53.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019015601 | 53.50 | |
| C0218_财务管理 | 2019014111 | 52.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019015604 | 52.50 | |
| C0218_财务管理 | 2019014125 | 50.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019014120 | 47.40 | |
| C0218_财务管理 | 2019014129 | 46.90 | |
| C0218_财务管理 | 2019014123 | 43.20 | |
| C0218_财务管理 | 2019015602 | 42.60 | |
| C0218_财务管理 | 2019014209 | 21.80 | |
| C0218_财务管理 | 2019014104 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014108 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014110 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014121 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014122 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014130 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014203 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014204 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014213 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014218 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014221 | 0.00 | 缺考 |
| C0218_财务管理 | 2019014228 | 0.00 | 缺考 |
| D0201_护理学 | 2019013023 | 88.50 | |
| D0201_护理学 | 2019012324 | 85.10 | |
| D0201_护理学 | 2019011101 | 84.90 | |
| D0201_护理学 | 2019012719 | 84.00 | |
| D0201_护理学 | 2019015405 | 83.70 | |
| D0201_护理学 | 2019013025 | 83.40 | |
| D0201_护理学 | 2019010628 | 83.00 | |
| D0201_护理学 | 2019010426 | 82.80 | |
| D0201_护理学 | 2019010902 | 81.60 | |
| D0201_护理学 | 2019010904 | 81.50 | |
| D0201_护理学 | 2019011014 | 81.30 | |
| D0201_护理学 | 2019013104 | 81.10 | |
| D0201_护理学 | 2019010112 | 80.80 | |
| D0201_护理学 | 2019010123 | 80.00 | |
| D0201_护理学 | 2019012724 | 79.80 | |
| D0201_护理学 | 2019011305 | 79.60 | |
| D0201_护理学 | 2019013212 | 79.60 | |
| D0201_护理学 | 2019010507 | 79.60 | |
| D0201_护理学 | 2019010401 | 79.40 | |
| D0201_护理学 | 2019012830 | 79.40 | |
| D0201_护理学 | 2019012514 | 79.30 | |
| D0201_护理学 | 2019011312 | 79.10 | |
| D0201_护理学 | 2019011402 | 79.10 | |
| D0201_护理学 | 2019012710 | 78.90 | |
| D0201_护理学 | 2019011212 | 78.80 | |
| D0201_护理学 | 2019011414 | 78.60 | |
| D0201_护理学 | 2019011511 | 78.50 | |
| D0201_护理学 | 2019010415 | 78.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012802 | 78.20 | |
| D0201_护理学 | 2019010230 | 78.10 | |
| D0201_护理学 | 2019011517 | 77.70 | |
| D0201_护理学 | 2019012216 | 77.70 | |
| D0201_护理学 | 2019010428 | 77.50 | |
| D0201_护理学 | 2019011706 | 77.40 | |
| D0201_护理学 | 2019010917 | 77.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012523 | 77.20 | |
| D0201_护理学 | 2019011307 | 77.00 | |
| D0201_护理学 | 2019012705 | 77.00 | |
| D0201_护理学 | 2019012910 | 76.90 | |
| D0201_护理学 | 2019010830 | 76.80 | |
| D0201_护理学 | 2019012214 | 76.70 | |
| D0201_护理学 | 2019012906 | 76.70 | |
| D0201_护理学 | 2019012822 | 76.60 | |
| D0201_护理学 | 2019011225 | 76.50 | |
| D0201_护理学 | 2019015412 | 76.50 | |
| D0201_护理学 | 2019010305 | 76.10 | |
| D0201_护理学 | 2019010512 | 76.10 | |
| D0201_护理学 | 2019010427 | 76.00 | |
| D0201_护理学 | 2019010827 | 76.00 | |
| D0201_护理学 | 2019012225 | 76.00 | |
| D0201_护理学 | 2019011712 | 75.90 | |
| D0201_护理学 | 2019015414 | 75.90 | |
| D0201_护理学 | 2019012009 | 75.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011527 | 75.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012226 | 75.60 | |
| D0201_护理学 | 2019010309 | 75.50 | |
| D0201_护理学 | 2019012126 | 75.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012411 | 75.20 | |
| D0201_护理学 | 2019011318 | 75.10 | |
| D0201_护理学 | 2019010119 | 74.80 | |
| D0201_护理学 | 2019013107 | 74.80 | |
| D0201_护理学 | 2019010217 | 74.40 | |
| D0201_护理学 | 2019010303 | 74.30 | |
| D0201_护理学 | 2019010829 | 74.30 | |
| D0201_护理学 | 2019011825 | 74.30 | |
| D0201_护理学 | 2019013027 | 74.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012805 | 74.20 | |
| D0201_护理学 | 2019010719 | 74.10 | |
| D0201_护理学 | 2019012513 | 74.10 | |
| D0201_护理学 | 2019013201 | 74.10 | |
| D0201_护理学 | 2019013119 | 74.00 | |
| D0201_护理学 | 2019012117 | 73.90 | |
| D0201_护理学 | 2019011605 | 73.80 | |
| D0201_护理学 | 2019011625 | 73.80 | |
| D0201_护理学 | 2019012727 | 73.80 | |
| D0201_护理学 | 2019010216 | 73.70 | |
| D0201_护理学 | 2019010330 | 73.70 | |
| D0201_护理学 | 2019010607 | 73.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011111 | 73.70 | |
| D0201_护理学 | 2019012208 | 73.70 | |
| D0201_护理学 | 2019010721 | 73.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012804 | 73.50 | |
| D0201_护理学 | 2019011220 | 73.40 | |
| D0201_护理学 | 2019012330 | 73.40 | |
| D0201_护理学 | 2019010819 | 73.10 | |
| D0201_护理学 | 2019011405 | 73.00 | |
| D0201_护理学 | 2019011911 | 72.80 | |
| D0201_护理学 | 2019010701 | 72.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011425 | 72.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011715 | 72.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012702 | 72.30 | |
| D0201_护理学 | 2019013223 | 72.30 | |
| D0201_护理学 | 2019010508 | 72.20 | |
| D0201_护理学 | 2019012329 | 72.20 | |
| D0201_护理学 | 2019011407 | 71.90 | |
| D0201_护理学 | 2019012730 | 71.90 | |
| D0201_护理学 | 2019012623 | 71.80 | |
| D0201_护理学 | 2019012704 | 71.80 | |
| D0201_护理学 | 2019010812 | 71.70 | |
| D0201_护理学 | 2019010519 | 71.40 | |
| D0201_护理学 | 2019011520 | 71.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012228 | 71.30 | |
| D0201_护理学 | 2019013217 | 71.20 | |
| D0201_护理学 | 2019010210 | 70.90 | |
| D0201_护理学 | 2019010418 | 70.80 | |
| D0201_护理学 | 2019010517 | 70.80 | |
| D0201_护理学 | 2019012626 | 70.80 | |
| D0201_护理学 | 2019012818 | 70.80 | |
| D0201_护理学 | 2019013007 | 70.80 | |
| D0201_护理学 | 2019010114 | 70.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011020 | 70.50 | |
| D0201_护理学 | 2019011924 | 70.50 | |
| D0201_护理学 | 2019013014 | 70.50 | |
| D0201_护理学 | 2019012316 | 70.40 | |
| D0201_护理学 | 2019012613 | 70.40 | |
| D0201_护理学 | 2019011311 | 70.40 | |
| D0201_护理学 | 2019010501 | 70.30 | |
| D0201_护理学 | 2019011907 | 70.30 | |
| D0201_护理学 | 2019013109 | 70.10 | |
| D0201_护理学 | 2019011602 | 70.10 | |
| D0201_护理学 | 2019011016 | 70.00 | |
| D0201_护理学 | 2019015401 | 70.00 | |
| D0201_护理学 | 2019010710 | 69.90 | |
| D0201_护理学 | 2019010807 | 69.90 | |
| D0201_护理学 | 2019012918 | 69.80 | |
| D0201_护理学 | 2019010120 | 69.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011815 | 69.50 | |
| D0201_护理学 | 2019011614 | 69.40 | |
| D0201_护理学 | 2019013229 | 69.40 | |
| D0201_护理学 | 2019011710 | 69.30 | |
| D0201_护理学 | 2019011209 | 69.30 | |
| D0201_护理学 | 2019011601 | 69.20 | |
| D0201_护理学 | 2019012312 | 69.20 | |
| D0201_护理学 | 2019013227 | 69.20 | |
| D0201_护理学 | 2019011018 | 69.10 | |
| D0201_护理学 | 2019013019 | 69.10 | |
| D0201_护理学 | 2019011508 | 69.00 | |
| D0201_护理学 | 2019010528 | 68.90 | |
| D0201_护理学 | 2019013208 | 68.90 | |
| D0201_护理学 | 2019010616 | 68.80 | |
| D0201_护理学 | 2019012923 | 68.60 | |
| D0201_护理学 | 2019013216 | 68.50 | |
| D0201_护理学 | 2019011617 | 68.40 | |
| D0201_护理学 | 2019011223 | 68.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012909 | 68.30 | |
| D0201_护理学 | 2019010624 | 68.20 | |
| D0201_护理学 | 2019010913 | 68.20 | |
| D0201_护理学 | 2019010102 | 68.00 | |
| D0201_护理学 | 2019011613 | 68.00 | |
| D0201_护理学 | 2019011827 | 68.00 | |
| D0201_护理学 | 2019013127 | 68.00 | |
| D0201_护理学 | 2019011820 | 67.90 | |
| D0201_护理学 | 2019010811 | 67.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011221 | 67.70 | |
| D0201_护理学 | 2019012820 | 67.70 | |
| D0201_护理学 | 2019012110 | 67.60 | |
| D0201_护理学 | 2019010821 | 67.50 | |
| D0201_护理学 | 2019011026 | 67.40 | |
| D0201_护理学 | 2019012608 | 67.40 | |
| D0201_护理学 | 2019011816 | 67.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012206 | 67.20 | |
| D0201_护理学 | 2019012101 | 67.00 | |
| D0201_护理学 | 2019011320 | 66.90 | |
| D0201_护理学 | 2019011410 | 66.90 | |
| D0201_护理学 | 2019011514 | 66.90 | |
| D0201_护理学 | 2019012819 | 66.90 | |
| D0201_护理学 | 2019010922 | 66.80 | |
| D0201_护理学 | 2019013103 | 66.60 | |
| D0201_护理学 | 2019010228 | 66.50 | |
| D0201_护理学 | 2019011214 | 66.50 | |
| D0201_护理学 | 2019012814 | 66.50 | |
| D0201_护理学 | 2019011006 | 66.40 | |
| D0201_护理学 | 2019012605 | 66.40 | |
| D0201_护理学 | 2019012813 | 66.40 | |
| D0201_护理学 | 2019010327 | 66.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012315 | 66.30 | |
| D0201_护理学 | 2019013026 | 66.20 | |
| D0201_护理学 | 2019012029 | 66.10 | |
| D0201_护理学 | 2019012105 | 66.10 | |
| D0201_护理学 | 2019010728 | 66.00 | |
| D0201_护理学 | 2019010912 | 66.00 | |
| D0201_护理学 | 2019010530 | 65.90 | |
| D0201_护理学 | 2019010619 | 65.90 | |
| D0201_护理学 | 2019011928 | 65.90 | |
| D0201_护理学 | 2019012423 | 65.90 | |
| D0201_护理学 | 2019013224 | 65.90 | |
| D0201_护理学 | 2019011830 | 65.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011913 | 65.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011102 | 65.60 | |
| D0201_护理学 | 2019010723 | 65.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012023 | 65.60 | |
| D0201_护理学 | 2019011013 | 65.50 | |
| D0201_护理学 | 2019011030 | 65.20 | |
| D0201_护理学 | 2019011507 | 65.20 | |
| D0201_护理学 | 2019010204 | 65.10 | |
| D0201_护理学 | 2019010319 | 65.10 | |
| D0201_护理学 | 2019010505 | 64.90 | |
| D0201_护理学 | 2019012901 | 64.80 | |
| D0201_护理学 | 2019012606 | 64.70 | |
| D0201_护理学 | 2019013122 | 64.70 | |
| D0201_护理学 | 2019012319 | 64.50 | |
| D0201_护理学 | 2019010416 | 64.40 | |
| D0201_护理学 | 2019012609 | 64.40 | |
| D0201_护理学 | 2019010630 | 64.30 | |
| D0201_护理学 | 2019011001 | 64.30 | |
| D0201_护理学 | 2019011010 | 64.30 | |
| D0201_护理学 | 2019011801 | 64.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012601 | 64.30 | |
| D0201_护理学 | 2019013024 | 64.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012527 | 64.20 | |
| D0201_护理学 | 2019015407 | 64.20 | |
| D0201_护理学 | 2019010806 | 64.10 | |
| D0201_护理学 | 2019010925 | 64.10 | |
| D0201_护理学 | 2019011730 | 64.10 | |
| D0201_护理学 | 2019010618 | 63.90 | |
| D0201_护理学 | 2019011709 | 63.90 | |
| D0201_护理学 | 2019012528 | 63.90 | |
| D0201_护理学 | 2019010817 | 63.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011824 | 63.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012414 | 63.60 | |
| D0201_护理学 | 2019011229 | 63.50 | |
| D0201_护理学 | 2019012401 | 63.50 | |
| D0201_护理学 | 2019010714 | 63.40 | |
| D0201_护理学 | 2019010702 | 63.30 | |
| D0201_护理学 | 2019011105 | 63.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012302 | 63.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012821 | 63.30 | |
| D0201_护理学 | 2019013021 | 63.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012320 | 63.20 | |
| D0201_护理学 | 2019013113 | 63.10 | |
| D0201_护理学 | 2019010318 | 62.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011319 | 62.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012203 | 62.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012020 | 62.50 | |
| D0201_护理学 | 2019012212 | 62.40 | |
| D0201_护理学 | 2019010513 | 62.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012701 | 62.30 | |
| D0201_护理学 | 2019010627 | 62.20 | |
| D0201_护理学 | 2019011512 | 62.20 | |
| D0201_护理学 | 2019011623 | 62.20 | |
| D0201_护理学 | 2019012827 | 62.20 | |
| D0201_护理学 | 2019011003 | 62.10 | |
| D0201_护理学 | 2019012115 | 62.10 | |
| D0201_护理学 | 2019012426 | 62.10 | |
| D0201_护理学 | 2019011005 | 62.00 | |
| D0201_护理学 | 2019011529 | 62.00 | |
| D0201_护理学 | 2019012622 | 62.00 | |
| D0201_护理学 | 2019011022 | 61.90 | |
| D0201_护理学 | 2019012625 | 61.80 | |
| D0201_护理学 | 2019012003 | 61.60 | |
| D0201_护理学 | 2019010124 | 61.50 | |
| D0201_护理学 | 2019011921 | 61.40 | |
| D0201_护理学 | 2019010815 | 61.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012413 | 61.20 | |
| D0201_护理学 | 2019012421 | 61.00 | |
| D0201_护理学 | 2019010111 | 60.70 | |
| D0201_护理学 | 2019010404 | 60.60 | |
| D0201_护理学 | 2019011201 | 60.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012928 | 60.60 | |
| D0201_护理学 | 2019010926 | 60.50 | |
| D0201_护理学 | 2019010407 | 60.30 | |
| D0201_护理学 | 2019011302 | 60.30 | |
| D0201_护理学 | 2019010414 | 60.20 | |
| D0201_护理学 | 2019012912 | 60.20 | |
| D0201_护理学 | 2019011401 | 60.00 | |
| D0201_护理学 | 2019011430 | 60.00 | |
| D0201_护理学 | 2019012328 | 60.00 | |
| D0201_护理学 | 2019011905 | 59.90 | |
| D0201_护理学 | 2019010525 | 59.80 | |
| D0201_护理学 | 2019011110 | 59.80 | |
| D0201_护理学 | 2019011704 | 59.80 | |
| D0201_护理学 | 2019012014 | 59.70 | |
| D0201_护理学 | 2019013206 | 59.60 | |
| D0201_护理学 | 2019010705 | 59.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012405 | 59.50 | |
| D0201_护理学 | 2019012927 | 59.40 | |
| D0201_护理学 | 2019011301 | 59.30 | |
| D0201_护理学 | 2019010608 | 59.00 | |
| D0201_护理学 | 2019013029 | 58.90 | |
| D0201_护理学 | 2019011112 | 58.80 | |
| D0201_护理学 | 2019011125 | 58.70 | |
| D0201_护理学 | 2019010207 | 58.60 | |
| D0201_护理学 | 2019010212 | 58.60 | |
| D0201_护理学 | 2019011804 | 58.60 | |
| D0201_护理学 | 2019011806 | 58.50 | |
| D0201_护理学 | 2019013004 | 58.50 | |
| D0201_护理学 | 2019010621 | 58.40 | |
| D0201_护理学 | 2019011024 | 58.40 | |
| D0201_护理学 | 2019011808 | 58.40 | |
| D0201_护理学 | 2019011618 | 58.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012726 | 58.30 | |
| D0201_护理学 | 2019012509 | 58.10 | |
| D0201_护理学 | 2019013215 | 58.00 | |
| D0201_护理学 | 2019010302 | 57.80 | |
| D0201_护理学 | 2019010311 | 57.70 | |
| D0201_护理学 | 2019011310 | 57.70 | |
| D0201_护理学 | 2019012221 | 57.70 | |
| D0201_护理学 | 2019010422 | 57.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012002 | 57.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012227 | 57.60 | |
| D0201_护理学 | 2019012720 | 57.60 | |
| D0201_护理学 | 2019011217 | 57.50 | |
| D0201_护理学 | 2019013118 | 57.30 | |
| D0201_护理学 | 2019010423 | 57.20 | |
| D0201_护理学 | 2019011411 | 57.10 | |
| D0201_护理学 | 2019011619 | 57.10 | |
| D0201_护理学 | 2019011822 | 56.90 | |
