医院医疗服务信息社会公开内容 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值(2018年第二季度) | 本期数值(2018年第一季度) | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 | 二级专科医院 | 二级专科医院 | |
1.2重点(特色)专科 | 国家 | 0 | 0 | |
省级 | 0 | 0 | ||
市级 | 2 | 2 | ||
院级 | 5 | 5 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 160.27 | 170.74 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 3279 | 3236.94 | ||
2.3药品占比(%) | 16.80% | 17.17% | ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.69% | 0.53% | ||
2.4耗材占比(%) | 4.35% | 4.27% | ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件1) | ||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 82.30% | 86.30% | |
新农合 | 54.5%(无分娩病人) | 57%(无分娩病人) | ||
城镇居民 | 50.60% | 48.60% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.10% | 99.00% | |
3.2入出院诊断符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 100% | 100% | ||
3.5大型设备检查阳性率 | 彩超 | 51.26% | 53.29% | |
CT | 72.90% | 60.70% | ||
MRI | ||||
3.6抗菌药物使用强度 | 37.13 | 31.07 | ||
3.7门诊输液率(%) | 4.08% | 6.07% | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 18.37% | 17.60% | |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2.1 | 1.9 | |
三类手术 | 3.8 | 3 | ||
四类手术 | - | - | ||
4.3病床使用率(%) | 84.10% | 95.70% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 6 | 6.1 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.35% | 96.68% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) 7项 |
附件1 | ||||
医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产(Z37) | 4485.79 | 4263 | |
2 | 肺炎(J18) | 2340.7 | 2273.5 | |
3 | 急性上呼吸道感染(J06) | 1459.4 | 1451.1 | |
4 | 妊娠状态(Z33-34) | 1297.3 | 1316.5 | |
5 | 稽留流产(O02) | 2247.7 | 2222.4 | |
6 | 疱疹性性咽峡炎(B00.202) | 1273.48 | 1053.06 | |
7 | 妊娠合并子宫瘢痕(O34.201) | 5053.7 | 4808.5 | |
8 | 新生儿肺炎(P23) | 5737 | 6248.6 | |
9 | 新生儿高胆红素血症(P59.901) | 3698.7 | 3862.3 | |
10 | 肠套叠(K56.101) | 2885 | 2501.4 | |
11 | 先兆流产(O20) | 2065.3 | 2014.9 | |
12 | 胎膜早破(O42.901) | 4458.2 | 4194.2 | |
13 | 支气管炎(J40.003) | 2200.2 | 2144.3 | |
14 | 急性支气管炎(J20) | 2254 | 2209.9 | |
15 | 急性阑尾炎(K35) | 3225.4 | 3959.9 | |
16 | 感染(B99) | 5184 | 4910.6 | |
17 | 腹股沟疝(K40) | 3939.6 | 3817.1 | |
18 | 胎儿苯丙酮尿症(O35.803) | 2775.89 | 2446.3 | |
19 | 脑梗死(I63) | 5035.9 | 5152.5 | |
20 | 早产儿(P07.300) | 12424.5 | 7854.6 |
附件2 | ||||
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 单胎活产(Z37) | 4485.79 | 4263 | |
2 | 肺炎(J18) | 2340.7 | 2273.5 | |
3 | 急性上呼吸道感染(J06) | 1459.4 | 1451.1 | |
4 | 妊娠状态(Z33-34) | 1297.3 | 1316.5 | |
5 | 疱疹性性咽峡炎(B00.202) | 1273.48 | 1053.06 |
附件3 | |
医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
一 | 恪守医德,为医清廉。杜绝“三乱”、“四难”和“吃、拿、卡、要”等行为,在整个医疗过程中,医务人员不收受红包、宴请、礼品。简化服务环节,优化服务流程,提高工作效率,达到优质服务。 |
二 | 坚持规范文明服务:医务人员仪表整洁,佩戴胸牌上岗,对就诊病员亲切热情、服务主动周到,使用医疗卫生行业文明用语。 |
三 | 严格执行《职业医师法》,依法执业。做到合理检查、合理治疗、合理用药,降低患者负担。 |
四 | 严格执行《药品管理法》、《医疗器械管理条例》,严把药品、器械进货质量关,保证药品质量,确保无假劣过期药品,不销售与治疗无关的药品。 |
五 | 实行医疗收费项目和标准公示制度 |
六 | 开通24小时产妇绿色通道,按相关规定在病区开设助困病房,对特困患者实行医药费减免。 |
七 | 定期开展健康教育和义诊活动,向广大市民宣传健康知识,为广大群众免费检查身体,增强市民健康保健意识,提高市民身体素质。 |