| 医院医疗服务信息社会公开内容 | ||||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值(2017年第二季度) | 上期数值(2017年第一季度) | |
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 | 二级专科医院 | 二级专科医院 | |
| 1.2重点(特色)专科 | 国家 | 0 | 0 | |
| 省级 | 0 | 0 | ||
| 市级 | 2 | 2 | ||
| 院级 | 5 | 5 | ||
| 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 140.22 | 151.3 | |
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 2804.33 | 2906.94 | ||
| 2.3药品占比(%) | 16.59% | 17.13% | ||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 2.09% | 0.51% | ||
| 2.4耗材占比(%) | 3.11% | 3.00% | ||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件1) | ||||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 82.90% | 80.13% | |
| 新农合 | 66.1%(无分娩病人) | 69.16%(无分娩病人) | ||
| 城镇居民 | 48.20% | 47.40% | ||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.54% | 99.00% | |
| 3.2入出院诊断符合率(%) | 100% | 99.90% | ||
| 3.3手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% | ||
| 3.4急诊抢救成功率(%) | 100% | 100% | ||
| 3.5大型设备检查阳性率 | 彩超 | 58.06% | 59.08% | |
| CT | 45.70% | 53.50% | ||
| MRI | ||||
| 3.6抗菌药物使用强度 | 45.4 | 65.42 | ||
| 3.7门诊输液率(%) | 4.09% | 5.42% | ||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
| 3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
| 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 23.94% | 24.93% | |
| 4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | 1.5 | |
| 三类手术 | 3.3 | 3.5 | ||
| 四类手术 | 4 | 4 | ||
| 4.3病床使用率(%) | 76.20% | 94.10% | ||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 5.5 | 5.6 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.09% | 97.13% | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) 7项 | |||
| 附件1 | ||||
| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 支气管肺炎(J18.008) | 2198.05 | 2336.03 | |
| 2 | 正常分娩(O80.901) | 3771.8 | 3136.3 | |
| 3 | 人工流产(006) | 880.7 | 893.24 | |
| 4 | 急性上呼吸道感染(J06.903) | 1324.72 | 1423.82 | |
| 5 | 前次手术后子宫瘢(O34.201) | 4346.9 | 4267.64 | |
| 6 | 妊娠状态(Z34.901) | 1167.7 | 974.8 | |
| 7 | 新生儿高胆红素血症(P59) | 2996.5 | 3230.1 | |
| 8 | 稽留流产(O02.101) | 2010.6 | 2057.5 | |
| 9 | 胎膜早破(O42.901) | 3621.9 | 3762.3 | |
| 10 | 肠套叠(K56.101) | 2303.29 | 2511.02 | |
| 11 | 支气管炎(J40.003) | 1852.8 | 1916.44 | |
| 12 | 医疗性流产(O04) | 1014.2 | 905.2 | |
| 13 | 先兆流产(O20) | 1702.9 | 1537.7 | |
| 14 | 新生儿肺炎(P23) | 4992.3 | 5130.2 | |
| 15 | 感染(B99) | 3380 | 4860.4 | |
| 16 | 异位妊娠(O00) | 3302.1 | 3691.9 | |
| 17 | 女性不孕症(N97) | 597.9 | 618.9 | |
| 18 | 急性扁桃体炎(J03) | 1430.6 | 1625.7 | |
| 19 | 急性支气管炎(J20) | 2048.4 | 2216.9 | |
| 20 | 异常子宫出血(N93) | 2396.9 | 2464.3 | |
| 附件2 | ||||
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 支气管肺炎(J18.008) | 2198.05 | 2336.03 | |
| 2 | 正常分娩(O80.901) | 3771.8 | 3136.3 | |
| 3 | 急性上呼吸道感染(J06.903) | 1324.72 | 1423.82 | |
| 4 | 前次手术后子宫瘢(O34.201) | 4346.9 | 4267.64 | |
| 5 | 胎膜早破(O42.901) | 3621.9 | 3762.3 | |
| 附件3 | |
| 医疗机构服务承诺内容 | |
| 序号 | 承诺服务内容 |
| 一 | 恪守医德,为医清廉。杜绝“三乱”、“四难”和“吃、拿、卡、要”等行为,在整个医疗过程中,医务人员不收受红包、宴请、礼品。简化服务环节,优化服务流程,提高工作效率,达到优质服务。 |
| 二 | 坚持规范文明服务:医务人员仪表整洁,佩戴胸牌上岗,对就诊病员亲切热情、服务主动周到,使用医疗卫生行业文明用语。 |
| 三 | 严格执行《职业医师法》,依法执业。做到合理检查、合理治疗、合理用药,降低患者负担。 |
| 四 | 严格执行《药品管理法》、《医疗器械管理条例》,严把药品、器械进货质量关,保证药品质量,确保无假劣过期药品,不销售与治疗无关的药品。 |
| 五 | 实行医疗收费项目和标准公示制度 |
| 六 | 开通24小时产妇绿色通道,按相关规定在病区开设助困病房,对特困患者实行医药费减免。 |
| 七 | 定期开展健康教育和义诊活动,向广大市民宣传健康知识,为广大群众免费检查身体,增强市民健康保健意识,提高市民身体素质。 |
