| 淮北市妇幼保健院2016年公开招聘 专业技术人员笔试成绩公告 | ||||
| 淮北市妇幼保健院2016年公开招聘专业技术人员笔试成绩于2016年7月2日统计、复核完毕,根据《淮北市妇幼保健院2016年公开招聘专业技术人员公告》规定,现将考生笔试成绩予以公布: | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | C类预防医学 | 20116012 | 43 | |
| 2 | C类预防医学 | 20116024 | 41 | |
| 3 | C类预防医学 | 20116010 | 41 | |
| 4 | C类预防医学 | 20116022 | 36 | |
| 5 | C类预防医学 | 20116020 | 33 | |
| 6 | C类预防医学 | 20116008 | 31 | |
| 7 | C类预防医学 | 20116034 | 25 | |
| 8 | C类预防医学 | 20116032 | 0 | 缺考 |
| 9 | C类麻醉 | 20116019 | 57 | |
| 10 | C类麻醉 | 20116011 | 56 | |
| 11 | C类麻醉 | 20116023 | 53 | |
| 12 | C类麻醉 | 20116031 | 52 | |
| 13 | C类麻醉 | 20116021 | 50 | |
| 14 | C类麻醉 | 20116007 | 44 | |
| 15 | C类麻醉 | 20116009 | 43 | |
| 16 | C类麻醉 | 20116033 | 0 | 缺考 |
| 17 | C类临床医学 | 20116004 | 54 | |
| 18 | C类临床医学 | 20116028 | 47 | |
| 19 | C类临床医学 | 20116006 | 0 | 缺考 |
| 20 | C类临床医学 | 20116026 | 0 | 缺考 |
| 21 | C类临床医学 | 20116018 | 0 | 缺考 |
| 22 | C类临床医学 | 20116016 | 0 | 缺考 |
| 23 | C类临床医学 | 20116014 | 0 | 缺考 |
| 24 | C类临床医学 | 20116030 | 0 | 缺考 |
| 25 | C类临床医学 | 20116002 | 0 | 缺考 |
| 26 | C类护理 | 20116027 | 80 | |
| 27 | C类护理 | 20116029 | 79 | |
| 28 | C类护理 | 20116001 | 73 | |
| 29 | C类护理 | 20116017 | 72 | |
| 30 | C类护理 | 20116038 | 66 | |
| 31 | C类护理 | 20116003 | 60 | |
| 32 | C类护理 | 20116015 | 58 | |
| 33 | C类护理 | 20116013 | 58 | |
| 34 | C类护理 | 20116005 | 55 | |
| 35 | C类护理 | 20116025 | 52 | |
| 36 | C类护理 | 20116037 | 0 | 缺考 |
