| 医院医疗服务信息社会公开内容 | ||||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 | 二级专科医院 | 二级专科医院 | |
| 1.2重点(特色)专科 | 国家 | 0 | 0 | |
| 省级 | 0 | 0 | ||
| 市级 | 2 | 2 | ||
| 院级 | 5 | 5 | ||
| 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 145.69 | 146.19 | |
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 2918.11 | 3120.33 | ||
| 2.3药品占比(%) | 18.08% | 18.94% | ||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | ||||
| 2.4耗材占比(%) | 3.42% | 3.33% | ||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件1) | ||||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.70% | 78.10% | |
| 新农合 | 37.91% | 38.12% | ||
| 城镇居民 | 48.34% | 48.30% | ||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.90% | 98.80% | |
| 3.2入出院诊断符合率(%) | 99.06% | 99.36% | ||
| 3.3手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% | ||
| 3.4急诊抢救成功率(%) | 100% | 100% | ||
| 3.5大型设备检查阳性率 | 彩超 | 62.36% | 70.00% | |
| CT | 43.57% | 50.80% | ||
| MRI | ||||
| 3.6抗菌药物使用强度 | 37.11% | 27.87% | ||
| 3.7门诊输液率(%) | 3.60% | 9.30% | ||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
| 3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
| 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 27.67% | 29.95% | |
| 4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.5 | 2 | |
| 三类手术 | 1.5 | 2 | ||
| 四类手术 | 3 | 3 | ||
| 4.3病床使用率(%) | 91.20% | 85.83% | ||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 5.7 | 6.3 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.50% | 97.44% | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) 7项 | |||
| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 支气管肺炎(J18.008) | 2401.54 | 2536.24873 | |
| 2 | 前次手术后子宫瘢痕(O34.201) | 4341.95 | 4156.2575 | |
| 3 | 正常分娩(O80.901) | 3157.78 | 3427.9579 | |
| 4 | 人工流流产(006) | 829.9 | 1538 | |
| 5 | 医疗性流产(O04) | 812.1 | 1425.3 | |
| 6 | 胎膜早破(O42.901) | 3682.07 | 3719.8 | |
| 7 | 支气管炎(J40.003) | 2166.65 | 2093.7 | |
| 8 | 上呼吸道感染(J06.903) | 1347.41 | 1513.9088 | |
| 9 | 稽留流产(O02.101) | 2173.66 | 2025.6546 | |
| 10 | 脐带绕颈(O69.101) | 3003.72 | 3399.3768 | |
| 11 | 先兆流产(O20.001) | 1814.04 | 1448.8728 | |
| 12 | 妊娠合并羊水过少(041.001) | 3440.95 | 4021.6 | |
| 13 | 急性喘息性支气管炎(J21.901) | 2579.99 | 2698.2766 | |
| 14 | 胎儿宫内窘迫(036.801) | 4026.46 | 4284.59 | |
| 15 | 妊娠合并巨大儿(036.601) | 5595.84 | 4176.31 | |
| 16 | 妊娠合并高血压(010.901) | 3903.91 | 3873.68 | |
| 17 | 腹泻(K52) | 1624.8 | 1279 | |
| 18 | 异位妊娠(000) | 4109.9 | 3857.3 | |
| 19 | 急性扁桃体炎(J03) | 1387 | 1292.7 | |
| 20 | 支气管哮喘(J45.903) | 3786.4 | 3153.8255 | |
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 支气管肺炎(J18.008) | 2401.54 | 2536.24873 | |
| 2 | 前次手术后子宫瘢痕(O34.201) | 4341.95 | 4156.2575 | |
| 3 | 正常分娩(O80.901) | 3157.78 | 3427.9579 | |
| 6 | 胎膜早破(O42.901) | 3682.07 | 3719.8 | |
| 7 | 支气管炎(J40.003) | 2166.65 | 2093.7 | |
| 医疗机构服务承诺内容 | |
| 序号 | 承诺服务内容 |
| 一 | 恪守医德,为医清廉。杜绝“三乱”、“四难”和“吃、拿、卡、要”等行为,在整个医疗过程中,医务人员不收受红包、宴请、礼品。简化服务环节,优化服务流程,提高工作效率,达到优质服务。 |
| 二 | 坚持规范文明服务:医务人员仪表整洁,佩戴胸牌上岗,对就诊病员亲切热情、服务主动周到,使用医疗卫生行业文明用语。 |
| 三 | 严格执行《职业医师法》,依法执业。做到合理检查、合理治疗、合理用药,降低患者负担。 |
| 四 | 严格执行《药品管理法》、《医疗器械管理条例》,严把药品、器械进货质量关,保证药品质量,确保无假劣过期药品,不销售与治疗无关的药品。 |
| 五 | 实行医疗收费项目和标准公示制度 |
| 六 | 开通24小时产妇绿色通道,按相关规定在病区开设助困病房,对特困患者实行医药费减免。 |
| 七 | 定期开展健康教育和义诊活动,向广大市民宣传健康知识,为广大群众免费检查身体,增强市民健康保健意识,提高市民身体素质。 |
