医院新闻

市妇幼保健院2014年公开招聘专业技术人员笔试、面试总成绩

发布时间:2014-07-01 浏览次数:12227
[字体:  ]
  淮北市妇幼保健院2014年公开招聘专业技术人员笔试和面试全部结束。按照公开招聘公告,笔试成绩与面试成绩按6:4的比例合成计算总成绩,现对总成绩公告如下:
序号 姓名 性别 出生年月 报考岗位 准考证号 笔试成绩 权重分60% 面试成绩 权重分40% 总成绩 备注
1 张培培 1990.7 C类护理 2014039 80 48 79.9 31.96 79.96  
2 张静 1990.8 2014033 76 45.6 77.7 31.08 76.68  
3 马秀玲 1988.7 2014013 72 43.2 78.6 31.44 74.64  
4 苗白雪 1991.3 2014005 70 42 74.4 29.76 71.76  
5 樊敏 1987.6 2014069 68 40.8 77.2 30.88 71.68  
6 杨晓丽 1989.3 2014029 69 41.4 75.2 30.08 71.48  
7 陈艳青 1989.10 2014007 66 39.6 75.8 30.32 69.92  
8 宫静 1989.10 2014003 58 34.8 79 31.6 66.4  
9 靳明 1987.8 2014035 48 28.8 86.6 34.64 63.44  
10 刘影 1992.2 2014085 77 46.2 0 0 46.2  
11 刘雪纯 1991.12 2014009 72 43.2 0 0 43.2  
12 刘平 1990.10 2014041 60 36 0 0 36  
13 徐彩梅 1991.10 2014061 57 34.2 0 0 34.2  
14 武玲 1987.3 2014067 11 6.6 0 0 6.6  
15 张爽 1990.6 2014087 8 4.8 0 0 4.8  
1 郑皓月 1990.2 C类临床医学 2014034 63 37.8 83.3 33.32 71.12  
2 李阳 1991.4 2014004 61 36.6 83 33.2 69.8  
3 薛佳鑫 1991.12 2014006 56 33.6 82.2 32.88 66.48  
4 孟飞 1987.11 2014040 49 29.4 91.2 36.48 65.88  
5 朱楠楠 1988.12 2014032 60 36 71.6 28.64 64.64  
6 韩雅琳 1991.4 2014002 54 32.4 78.4 31.36 63.76  
7 刘园 1988.1 2014036 55 33 76.4 30.56 63.56  
8 李贝贝 1989.2 2014012 49 29.4 76.3 30.52 59.92  
9 杨莉莉 1988.9 2014038 66 39.6 0 0 39.6  
10 徐孝孝 1988.11 2014010 60 36 0 0 36  
11 王璐 1986.3 2014058 60 36 0 0 36  
1 丁倩影 1987.3 C类计算机 2014103 78 46.8 92 36.8 83.6  
2 仲晓静 1990.7 2014099 95 57 61 24.4 81.4  
3 任梦婷 1992.12 2014077 80 48 68.8 27.52 75.52  
4 王梦杰 1992.6 2014079 73 43.8 64.2 25.68 69.48  
市妇幼保健院2014年公开招聘专业技术人员笔试、面试总成绩
序号 姓名 性别 出生年月 报考岗位 准考证号 笔试成绩 占60% 面试成绩 占40% 加权总成绩 备注
1 董雯雯 1988.12 C类口腔 2014015 60 36 87.5 35 71  
2 朱秀娟 1991.6 2014023 60 36 79.8 31.92 67.92  
3 赵娜 1991.1 2014017 56 33.6 78.6 31.44 65.04  
4 谢珺琦 1992.9 2014021 53 31.8 80.4 32.16 63.96  
5 郑苗苗 1991.3 2014027 53 31.8 73 29.2 61  
1 焦彬 1990.4 C类麻醉 2014091 42 25.2 75.8 30.32 55.52  
2 薛真 1989.12 2014089 42 25.2 71.6 28.64 53.84  
1 李媛媛 1989.7 C类医学检验 2014056 82 49.2 79.4 31.76 80.96  
2 张琳琳 1989.8 2014084 80 48 77.2 30.88 78.88  
3 孙倩 1989.11 2014076 74 44.4 86 34.4 78.8  
4 刘莹 1993.10 2014074 75 45 79.8 31.92 76.92  
1 年梦雨 1989.8 C类医学影像 2014024 54 32.4 78.8 31.52 63.92  
2 陆垚 1989.10 2014020 48 28.8 84.5 33.8 62.6  
3 张璐璐 1991.11 2014016 49 29.4 80.6 32.24 61.64  
4 陈浩 1989.10 2014022 40 24 74.4 29.76 53.76  
5 郭莹莹  1989.1 2014048 29 17.4 0 0 17.4  
1 汤炜 1981.7 D类妇产科 2014051 57 34.2 84.6 33.84 68.04  
2 麻圆 1985.10 2014055 53 31.8 81.9 32.76 64.56  
3 王鸿雁 1981.11 2014097 58 34.8 0 0 34.8  
4 杨艳峰 1981.6 2014071 53 31.8 0 0 31.8  
1 顾晓林 1986.4 D类医学影像 2014094 46 27.6 88.9 35.56 63.16  
2 纪永凤 1988.7 2014100 49 29.4 84 33.6 63  
3 陶鹏 1985.12 2014098 31 18.6 0 0 18.6  
4 候岩 1986.1 2014096 22 13.2 0 0 13.2  
2014年7月1日